De Wool Pants is een comfortabele en warme allround langlaufbroek voor gebruik bij koude temperaturen.
Ze zijn gemaakt van wind- en waterafstotend softshell-materiaal aan de voorkant en bovenkant van de rug. Een zacht en isolerend wollen stretchmateriaal op de achterkant van de pijpen zorgt voor goede ventilatie. De rest van de broek is gevoerd met elastische en slijtvaste wol en kan ook worden gebruikt als pulloverbroek dankzij 3/4 ritsen op de pijpen. Een pasvorm op maat is mogelijk dankzij een tailleband met een intern trekkoord.
Materiaal
Voorkant: 100% Polyester
Achterkant: 50% Wol, 50% Polyester
Contrast: 66% Polyester, 31% Wol, 3% Elastaan
Productnaam: | Daehlie Wool Langlaufbroek Heren - Nine Iron |
Fabrikant: | Daehlie |
Artikelnummer: | BJD392732 |
Materiaal: | Voorkant: 100% Polyester Achterkant: 50% Wol, 50% Polyester Contrast: 66% Polyester, 31% Wol, 3% Elastaan |
compressie: | nee |
Zitkussen: | nee |
Activiteit: | Outdoor, Wintersport |
Geslacht: | Heren |
Materiaal (textiel): | Merino, Wol |
Aantal zakken: | 1 |
Wasbaarheid: | 40 °C, Wol, Niet strijken, Geen droger, Geen wasverzachter, Alleen met gelijkaardige kleuren wassen, Niet bleken |
Seizoen: | Winter |
Eigenschappen: | Windbescherming, Bescherming tegen vocht, Thermo, Softshell |
Pasvorm: | gewoon |
Modeljaar: | 2023 |
Collectie: | Herfst/winter |
Kleur: | Grijs |
Gewicht: | 230g |
Bron gewicht: | Fabrikant |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant .
Internationaal | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
A. Lichaamslengte (cm) | 170 - 176 | 176 - 180 | 180 - 185 | 185 - 191 | 191 - 197 |
B. Borst (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
C. Taille (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
D. Heup (cm) | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 | 117 - 123 |
E. Binnenbeenlengte (cm) | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89.5 | 89.5 - 92.5 |
G. Armlengte (vanaf de nek) (cm) | 64 - 66 | 66 - 67.5 | 67.5 - 69 | 69 - 71 | 71 - 73 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
Internationaal | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A. Lichaamslengte (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
B. Borst (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
C. Taille (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
D. Heup (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
E. Binnenbeenlengte (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
G. Armlengte (vanaf de nek) (cm) | 59.5 - 61 | 61 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
---|---|---|---|---|---|
A. Lichaamslengte (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
B. Borst (cm) | 56 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 77 | 77 - 83 |
C. Taille (cm) | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 62 | 62 - 67 | 67 - 72 |
D. Heup (cm) | 60.5 - 65.5 | 65.5 - 71 | 71 - 77 | 77 - 84 | 84 - 91 |
E. Binnenbeenlengte (cm) | 49 - 55.5 | 55.5 - 62.5 | 62.5 - 69 | 69 - 75 | 75 - 80 |
G. Armlengte (vanaf de nek) (cm) | 41 - 45 | 45 - 49 | 49 - 53 | 53 - 58 | 58 - 62 |
Internationaal 116
Internationaal 128
Internationaal 140
Internationaal 152
Internationaal 164