De Dainese HGR productlijn is ontworpen om elke rijder het hoogste niveau van robuustheid, weerstand en bescherming te bieden. De HGR-jersey met korte mouwen combineert slijtvastheid en pillingweerstand met extreme lichtheid en ademend vermogen. De SensitiveⓇ stofconstructie biedt superieure duurzaamheid met minimale materiaaldikte en een aangenaam zacht gevoel, evenals UV-bescherming, zelfs op dagen met maximale blootstelling aan de zon.
De trui is ontworpen voor maximaal comfort, zelfs op de heetste dagen, dankzij de hybride constructie met een compacte voorkant en een volledig geperforeerde achterkant. De ronde halslijn is comfortabel en ideaal in elke situatie.
Materiaal
73% Polyamide, 27% Elastaan
Productnaam: | Dainese HGR Shirt met Korte Mouwen Heren - dark-brown |
Fabrikant: | Dainese |
Artikelnummer: | DAI549413 |
Materiaal: | 73% Polyamide, 27% Elastaan |
compressie: | nee |
Capuchon: | nee |
Activiteit: | Fietsen |
Geslacht: | Heren |
Toepassingsgebied: | MTB |
Materiaal (textiel): | Synthetisch |
Wasbaarheid: | 40 °C |
Seizoen: | Zomer |
Pasvorm: | gewoon |
Stijl tops: | Zonder sluiting |
Modeljaar: | 2023 |
Collectie: | Lente/zomer |
Kleur: | Bruin |
Gewicht: | 200g |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant .
Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 42 | 44 - 46 | 48 | 50 - 52 | 54 | 56 - 58 | 60 |
US | 32 | 34 - 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 - 48 | 50 |
A. Lichaamslengte (cm) | 163 - 167.5 | 167.5 - 172 | 172 - 176 | 176 - 180 | 180 - 184 | 184 - 188 | 188 - 189 |
B. Borst (cm) | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 | 117 - 123 |
C. Taille (cm) | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 |
D. Heup (cm) | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 | 119 - 125 |
E. Binnenbeenlengte (cm) | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 85 | 85 - 86 | 86 - 87 |
G. Armlengte (vanaf de schouder) (cm) | 56 - 57 | 57 - 58.5 | 58.5 - 60 | 60 - 61 | 61 - 62 | 62 - 62.5 | 62.5 - 63 |
Internationaal XS Europa 42 US 32
Internationaal S Europa 44 - 46 US 34 - 36
Internationaal M Europa 48 US 38
Internationaal L Europa 50 - 52 US 40 - 42
Internationaal XL Europa 54 US 44
Internationaal XXL Europa 56 - 58 US 46 - 48
Internationaal 3XL Europa 60 US 50
Internationaal | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
A. Lichaamslengte | 157 - 160 | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 169 | 169 - 172 | 172 - 175 |
B. Borst | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 |
C. Taille | 56 - 60 | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 |
D. Heup | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 |
Internationaal XXS US 6
Internationaal XS US 8
Internationaal S US 10
Internationaal M US 12
Internationaal L US 14
Internationaal XL US 16
Internationaal | JS | JM | JL | JXL |
---|---|---|---|---|
A. Lichaamslengte | 116 - 128 | 134 - 140 | 146 - 152 | 152 - 158 |
B. Borst | 52 - 60 | 64 - 68 | 72 - 76 | 78 - 84 |
C. Taille | 51 - 57 | 60 - 63 | 66 - 69 | 72 - 75 |
D. Heup | 65 - 71 | 74 - 77 | 80 - 83 | 86 - 89 |
G. Armlengte (vanaf de schouder) | 40 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
B. Omtrek bovenbeen | 39 - 43 | 45 - 47 | 49 - 51 | 53 - 55 |
Internationaal JS
Internationaal JM
Internationaal JL
Internationaal JXL