Dit fleecejack is ontworpen om het hele jaar door in de bergen te dragen, maar is ook perfect voor algemene buitenactiviteiten, van skitochten tot mountainbiken. Norrøna gebruikt een Polartec Power Grid materiaal omdat het goede stretch biedt, snel droogt, goede warmte/gewicht eigenschappen heeft en duurzaam is. De hoofdstof is gemaakt van gerecycled polyester en elastaan met een gewicht van 166 g/m² en is gebreid met een jersey rasterstructuur aan de binnenkant voor extra stretch en warmte.
Belangrijkste kenmerken: één borstzak, twee handverwarmende zakken, een getailleerde capuchon die gemakkelijk onder de helm past, elastische manchetten met duimgaten. Dit jack heeft een technische pasvorm en is aan de achterkant iets langer gesneden.
Het maximaliseren van fundamentele efficiëntie door verbeterde prestatievoordelen is de ontwerpbasis van Polartec® Power Grid™ stoffen. Door een symmetrisch rasterpatroon te ontwikkelen, is Polartec niet alleen in staat geweest om de thermische warmte en mechanische vochtafvoer te verhogen, maar ook om de totale massa en het gewicht van het materiaal te verminderen. Producten met Polartec® Power Grid® zijn sneldrogend, ademend, licht en onderhoudsvriendelijk.
Toepassing
Voetafdruk
Materiaal
85% Polyester, 15% Elastaan
Productnaam: | Norrona falketind Power Grid Hood Jas Dames - Olive Drab |
Fabrikant: | Norrona |
Artikelnummer: | NRO622303 |
Materiaal: | 85% Polyester, 15% Elastaan |
Stijl tops: | Ritssluiting voor doorlopend |
Capuchon: | ja |
Activiteit: | Outdoor, Wandelen, Trekking, Bergsport, Wintersport |
Geslacht: | Dames |
Materiaal (textiel): | Synthetisch, Gerecycleerd materiaal |
Technologieën: | Polartec® Power Grid® |
Seizoen: | All Season |
Eigenschappen: | Fleece |
Pasvorm: | gewoon |
Modeljaar: | 2023 |
Collectie: | Herfst/winter |
Kleur: | Olijf |
Gewicht: | 264g |
Duurzaamheid: | bluesign®, STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
GTINs: | 7042698479129, 7042698479112, 7042698479105 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Norrona.
Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Lichaamslengte (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
B. Borst (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
C. Taille (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
D. Heup (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
E. Binnenbeenlengte (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
G. Armlengte (vanaf de schouder) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
Internationaal | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A. Lichaamslengte (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 180 |
B. Borst (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
C. Taille (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
D. Heup (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
E. Binnenbeenlengte (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
G. Armlengte (vanaf de schouder) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Lichaamslengte | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
B. Borst | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
C. Taille | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
E. Binnenbeenlengte | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
G. Armlengte (vanaf de schouder) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
Internationaal 128
Internationaal 134
Internationaal 140
Internationaal 146
Internationaal 152
Internationaal 158
Internationaal 164