Maak je klaar voor je volgende langlaufsessie met het Dæhlie Jacket Mobility
Bereid je voor op je volgende langlaufsessie met de Dæhlie Jacket Mobility. Deze 3-laags softshell jas biedt een opmerkelijk ademend vermogen van 10.000 MVP om je onder alle weersomstandigheden comfortabel te houden. Met een waterafstotend TPU membraan, geborstelde nekvoering en kinbeschermer biedt de jas uitstekende bescherming tegen de elementen. Deze jas is ontworpen voor activiteiten en heeft strategisch geplaatste elastische inzetstukken voor meer bewegingsvrijheid en ventilatie. Met een praktische borstzak met rits en verstelbare zoom met enkele handgreep.
Materiaal
Hoofdmateriaal: 100% Polyester
Contrast: 86% Polyester, 14% Elastaan
Voering: 93% Polyester, 7% Elastaan
Productnaam: | Daehlie Mobility Langlaufjas Heren - Elemental Blue |
Fabrikant: | Daehlie |
Artikelnummer: | BJD699623 |
Materiaal: | Hoofdmateriaal: 100% Polyester Contrast: 86% Polyester, 14% Elastaan Voering: 93% Polyester, 7% Elastaan |
Stijl tops: | Ritssluiting voor doorlopend |
Capuchon: | nee |
Activiteit: | Outdoor, Wintersport |
Geslacht: | Heren |
Materiaal (textiel): | Synthetisch |
Seizoen: | Winter |
Ademend vermogen: | 10000g/m²/24h |
Waterkolom: | 10000mm |
Eigenschappen: | Windbescherming, Bescherming tegen vocht, Softshell, Membraan |
Pasvorm: | gewoon |
Modeljaar: | 2024 |
Collectie: | Herfst/winter |
Kleur: | Blauw |
Gewicht: | 431g |
Duurzaamheid: | bluesign® |
GTIN: | 7048653068094, 7048653068100, 7048653068117, 7048653068124 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Daehlie.
Internationaal | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
A. Lichaamslengte (cm) | 170 - 176 | 176 - 180 | 180 - 185 | 185 - 191 | 191 - 197 |
B. Borst (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
C. Taille (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
D. Heup (cm) | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 | 117 - 123 |
E. Binnenbeenlengte (cm) | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89.5 | 89.5 - 92.5 |
G. Armlengte (vanaf de nek) (cm) | 64 - 66 | 66 - 67.5 | 67.5 - 69 | 69 - 71 | 71 - 73 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
Internationaal | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A. Lichaamslengte (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
B. Borst (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
C. Taille (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
D. Heup (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
E. Binnenbeenlengte (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
G. Armlengte (vanaf de nek) (cm) | 59.5 - 61 | 61 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
---|---|---|---|---|---|
A. Lichaamslengte (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
B. Borst (cm) | 56 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 77 | 77 - 83 |
C. Taille (cm) | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 62 | 62 - 67 | 67 - 72 |
D. Heup (cm) | 60.5 - 65.5 | 65.5 - 71 | 71 - 77 | 77 - 84 | 84 - 91 |
E. Binnenbeenlengte (cm) | 49 - 55.5 | 55.5 - 62.5 | 62.5 - 69 | 69 - 75 | 75 - 80 |
G. Armlengte (vanaf de nek) (cm) | 41 - 45 | 45 - 49 | 49 - 53 | 53 - 58 | 58 - 62 |
Internationaal 116
Internationaal 128
Internationaal 140
Internationaal 152
Internationaal 164