Het Podium Jacket is een warm en lichtgewicht donsjack voor koude winterdagen.
Het is perfect voor dagelijks gebruik en voor en na de training. Het jack is gevuld met 60/40 dons en heeft elastische manchetten en een verstelbare capuchon. Er zijn ook twee handwarmerzakken met ritssluiting en een geborstelde binnenkant.
Materiaal
Hoofdmateriaal: 92% Polyamide, 8% Elastaan
Voering: 100% Polyester
Bevat niet uit textiel bestaande onderdelen van dierlijke oorsprong.
Productnaam: | Daehlie Podium Donsjas Heren - Navy Blazer |
Fabrikant: | Daehlie |
Artikelnummer: | BJD699629 |
Materiaal: | Hoofdmateriaal: 92% Polyamide, 8% Elastaan Voering: 100% Polyester Bevat niet uit textiel bestaande onderdelen van dierlijke oorsprong. |
Stijl tops: | Ritssluiting voor doorlopend |
Capuchon: | ja |
Activiteit: | Outdoor, Recreatie |
Geslacht: | Heren |
Materiaal (textiel): | Synthetisch |
Wasbaarheid: | 40 °C, Niet strijken, Geen wasverzachter, Alleen met gelijkaardige kleuren wassen, Niet bleken |
Seizoen: | Winter |
Isolatie: | Dons |
Ademend vermogen: | 800g/m²/24h |
Waterkolom: | 1000mm |
Eigenschappen: | Bescherming tegen vocht, Thermo |
Pasvorm: | gewoon |
Modeljaar: | 2024 |
Collectie: | Herfst/winter |
Kleur: | Blauw |
Gewicht: | 860g |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant .
Internationaal | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
A. Lichaamslengte (cm) | 170 - 176 | 176 - 180 | 180 - 185 | 185 - 191 | 191 - 197 |
B. Borst (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
C. Taille (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
D. Heup (cm) | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 | 117 - 123 |
E. Binnenbeenlengte (cm) | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89.5 | 89.5 - 92.5 |
G. Armlengte (vanaf de nek) (cm) | 64 - 66 | 66 - 67.5 | 67.5 - 69 | 69 - 71 | 71 - 73 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
Internationaal | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A. Lichaamslengte (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
B. Borst (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
C. Taille (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
D. Heup (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
E. Binnenbeenlengte (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
G. Armlengte (vanaf de nek) (cm) | 59.5 - 61 | 61 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
---|---|---|---|---|---|
A. Lichaamslengte (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
B. Borst (cm) | 56 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 77 | 77 - 83 |
C. Taille (cm) | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 62 | 62 - 67 | 67 - 72 |
D. Heup (cm) | 60.5 - 65.5 | 65.5 - 71 | 71 - 77 | 77 - 84 | 84 - 91 |
E. Binnenbeenlengte (cm) | 49 - 55.5 | 55.5 - 62.5 | 62.5 - 69 | 69 - 75 | 75 - 80 |
G. Armlengte (vanaf de nek) (cm) | 41 - 45 | 45 - 49 | 49 - 53 | 53 - 58 | 58 - 62 |
Internationaal 116
Internationaal 128
Internationaal 140
Internationaal 152
Internationaal 164