Het RTR jack is een technisch, winddicht winterjack ontworpen volgens een nieuw concept.
De jas is uitgerust met een drielaags membraan voor bescherming tegen de elementen en warme fleece-inzetstukken voor bewegingsvrijheid en een uitstekende pasvorm. De jas is ontwikkeld met behulp van een geverfde kledingtechniek, een geavanceerde techniek die de producten niet alleen een frisse en modieuze uitstraling geeft, maar ons ook in staat stelt onze reis naar een groenere toekomst voort te zetten. Het kledingstuk wordt in het wit geproduceerd en later volledig in de gewenste kleur geverfd.
Deze techniek stelt ons in staat om energie en water te besparen en afval tot een minimum te beperken, omdat we alle stoffen, accessoires en garneersels in het wit op voorraad hebben en de hoeveelheid producten die we in de verschillende kleuren produceren kunnen afstemmen op de marktvraag. Het jack heeft onze klassieke pasvorm en een hogere kraag voor extra bescherming, warme en zachte inzetstukken van thermisch fleece, een drievoudige achterzak en reflecterende details voor goede zichtbaarheid.
Materiaal
85% Polyester, 15% Elastaan
| Productnaam: | Santini RTR Giacca a Vento Heren 5W50775RTR - OC |
| Fabrikant: | Santini |
| Artikelnummer: | SAN695729 |
| Materiaal: | 85% Polyester, 15% Elastaan |
| Stijl tops: | Ritssluiting voor doorlopend |
| Capuchon: | nee |
| Activiteit: | Fietsen |
| Geslacht: | Heren |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch |
| Seizoen: | Lente/herfst |
| Eigenschappen: | Windbescherming |
| Temperatuurbereik: | +5°C / -5°C |
| Pasvorm: | strak |
| Modeljaar: | 2024 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Geel |
| Gewicht: | 450g |
| GTIN's: | 8053845265075, 8053845265082, 8053845265099, 8053845265105, 8053845265112 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Santini.
| Internationaal | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 |
| C. Taille (cm) | 66 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84 | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
| D. Heup (cm) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal 2XL
Internationaal 3XL
| Internationaal | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duitsland | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| A. Lichaamslengte (cm) | 172 - 176 | 175 - 179 | 178 - 182 | 181 - 185 | 184 - 188 | 187 - 191 |
| B. Borst (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
| C. Taille (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 24 | 24 - 25 | 26 - 27 | 26 - 27 |
Internationaal S Duitsland 46
Internationaal M Duitsland 48
Internationaal L Duitsland 50
Internationaal XL Duitsland 52
Internationaal 2XL Duitsland 54
Internationaal 3XL Duitsland 56
| Internationaal | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Duitsland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| inch | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| B. Borst (cm) | 78 - 81 | 82 - 86 | 87 - 91 | 92 - 96 | 97 - 101 |
| C. Taille (cm) | 62 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 80 | 81 - 85 |
| D. Heup (cm) | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 |
Internationaal XS Duitsland 34 inch 25 - 26
Internationaal S Duitsland 36 inch 27 - 28
Internationaal M Duitsland 38 inch 29
Internationaal L Duitsland 40 inch 30 - 31
Internationaal XL Duitsland 42 inch 32 - 33