Het Peak Bagger Active t-shirt met korte mouwen en print is perfect voor iedereen die graag bergtoppen verzamelt als souvenirs. Het t-shirt heeft een normale pasvorm die bewegingsvrijheid biedt en is gemaakt van een mix van verantwoord geproduceerde merinowol en duurzaam gerecycled polyester, wat zorgt voor vochtregulering, temperatuurregeling en comfort tijdens je dagelijkse activiteiten. Het ontwerp wordt gecompleteerd door reflecterende elementen en verspringende schouder- en zijnaden, die zorgen voor minder schuurplekken.
Materiaal
56% Wol, 44% Polyester
| Productnaam: | SmartWool Peak Bagger Active Graphic Shirt met korte mouwen voor heren - 410 navy |
| Fabrikant: | SmartWool |
| Artikelnummer: | SMW757404 |
| Materiaal: | 56% Wol, 44% Polyester |
| compressie: | nee |
| Capuchon: | nee |
| Activiteit: | Outdoor, Recreatie |
| Geslacht: | Heren |
| Materiaal (textiel): | Merino, Synthetisch, Gerecycleerd materiaal |
| Seizoen: | All Season |
| Pasvorm: | gewoon |
| Stijl tops: | Zonder sluiting |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Lente/zomer |
| Kleur: | Blauw |
| Gewicht: | 138g |
| GTIN's: | 197805796464, 197805796433, 197805796730 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant SmartWool.
| Internationaal | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 81.5 - 84 | 84 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| C. Taille (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 71 | 73.5 - 78.5 | 81.5 - 86.5 | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 104 - 112 |
| D. Heup (cm) | 78.5 - 81.5 | 84 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 |
| G. Armlengte (vanaf de nek) (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 | 89 - 91.5 |
Internationaal XXS
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| Internationaal | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| G. Armlengte (vanaf de nek) (cm) | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 | 89 - 91.5 |
| B. Borst (cm) | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| C. Taille (cm) | 73.5 - 78.5 | 81.5 - 86.5 | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 104 - 112 |
| D. Heup (cm) | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| Internationaal | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 68.5 - 71 | 71 - 73.5 | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 |
| B. Borst (cm) | 81.5 - 84 | 86.5 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 104 - 112 |
| C. Taille (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 68.5 | 71 - 76 | 78.5 - 86.5 | 89 - 96.5 |
| D. Heup (cm) | 89 - 91.5 | 94 - 96.5 | 99 - 101.5 | 104 - 109 | 112 - 119.5 |
| G. Armlengte (vanaf de nek) (cm) | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL