Met de E9-damesbroek INDI kun je mega relaxed de zomer beginnen, of je nu gaat boulderen, klimmen, op de yogamat ligt of een strandwandeling maakt. De nonchalante snit met aangenaam zachte tailleband zit losjes en comfortabel. De mix van biologische katoen, linnen en elastaan draagt ook bij aan het hoge draagcomfort van INDI. Door het linnengehalte ziet de geweven structuur er heel natuurlijk en levendig uit. De hoge, elastische tailleband is aan de voorkant V-vormig gesneden en draagt bij aan een slank silhouet.
De twee voorzakken zijn mooi gedetailleerd, enerzijds met een bloemmotief en anderzijds met een smal koordband. Op de linkerbeen ter hoogte van de heup is een kleurrijk E9-logo geborduurd. De broekspijpen eindigen met een eenvoudige boord. Een trekkoord zorgt ervoor dat je de klimtreden goed kunt zien.
Outdoor- en klimbroek
Gemaakt van linnen en biologische katoen
Tassen van Sangallo-kant
Elastische tailleband
Verstelbare broekspijpen
Originele snit van de pijpen en het zitvlak
Smalle pasvorm
Materiaal
72% Katoen, 27% Linnen, 1% Elastaan
| Productnaam: | E9 Indi Klimbroek Dames - Oat |
| Fabrikant: | E9 |
| Artikelnummer: | EVE764985 |
| Materiaal: | 72% Katoen, 27% Linnen, 1% Elastaan |
| compressie: | nee |
| Zitkussen: | nee |
| Activiteit: | Outdoor, Klimmen |
| Geslacht: | Dames |
| Materiaal (textiel): | Katoen, cellulosevezel |
| Aantal zakken: | 2 |
| Seizoen: | All Season |
| Pasvorm: | strak |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Lente/zomer |
| Kleur: | Grijs |
| Gewicht: | 330g |
| GTIN's: | 8057729558994, 8059006279615 |
| Pagina van de fabrikant: | http://www.enove.it/ |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant E9.
| Internationaal | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 170 - 173 | 173 - 176 | 176 - 179 | 179 - 182 | 182 - 185 |
| B. Borst (cm) | 88 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
| C. Taille (cm) | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) (cm) | 60 - 62 | 61 - 63 | 62 - 64 | 63 - 65 | 64 - 66 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 | 86 - 87 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
| Internationaal | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 157 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 | 178 - 182 |
| B. Borst (cm) | 71 - 75 | 76 - 80 | 83 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 |
| C. Taille (cm) | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) (cm) | 39 - 43 | 44 - 48 | 49 - 53 | 54 - 58 | 59 - 63 | 64 - 68 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 72 - 75 | 75 - 78 | 78 - 81 | 81 - 84 | 84 - 87 | 87 - 90 |
| D. Heup (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
Internationaal XXS
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
| Internationaal | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jache | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 113 - 120 | 121 - 134 | 134 - 145 | 146 - 157 |
| B. Borst (cm) | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 60 - 62 | 63 - 67 | 68 - 75 | 76 - 83 |
| C. Taille (cm) | 48 - 50 | 51 - 53 | 54 - 56 | 57 - 59 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 68 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) (cm) | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 49 | 50 - 52 | 53 - 55 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 | 51 - 54 | 55 - 63 | 64 - 67 | 68 - 73 |
Internationaal 2 Jahre
Internationaal 3 Jahre
Internationaal 4 Jache
Internationaal 6 Jahre
Internationaal 8 Jahre
Internationaal 10 Jahre
Internationaal 12 Jahre