Is het buiten nat of modderig? Dankzij het waterdichte bovenmateriaal, de Vibram®-grip en het lichte draagcomfort beleef je toch de echte euforie van het trailrunnen. De GORE-TEX Invisible Fit-technologie en het lichte bovenmateriaal houden je droog en comfortabel. Op gladde ondergrond zorgen de Vibram® Megagrip-buitenzool met TractionLug en de geïntegreerde teenbeschermers voor extra grip en veiligheid. De nieuwe Altra EGO™ P35-tussenzool staat garant voor een licht en efficiënt loopgevoel. Een nieuw ontworpen hielkap en de vernieuwde pasvorm zorgen voor meer comfort en een stevige houvast. Met de Altra Fit hebben je tenen voldoende ruimte, terwijl de middenvoet stevig op zijn plaats blijft – voor natuurlijke bewegingen. De lage hiel-teenhoogte van 4 mm en de rocker-geometrie ondersteunen een natuurlijke lichaamshouding en een efficiënte afzet. Dankzij de geïntegreerde GaiterTrap™-sluiting kun je bovendien eenvoudig een trailgaiter bevestigen, die je voeten beschermt tegen puin en vuil. Waterdicht. Responsief. En met extreem veel grip. De Experience Wild 3+ GTX is ideaal voor een tocht door het bos – bij elk weertype.
| Productnaam: | Altra Experience Wild 3+ GTX Trail Running Schoenen Heren - Blue Hour/Dawn |
| Fabrikant: | Altra |
| Artikelnummer: | ALT770594 |
| Voetbreedte: | breed |
| Activiteit: | Hardlopen, Trailrunning |
| Geslacht: | Heren |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch |
| Technologieën: | GORE-TEX Invisible Fit |
| Seizoen: | All Season |
| Eigenschappen: | Waterdicht, Membraan |
| Schoensluiting: | Vetersluiting |
| Zool: | Vibram® Megagrip |
| Type schoen: | Lage schoen |
| Drop: | 4mm |
| Beoogd gebruik hardloopschoenen: | Trail |
| Steun (pronatie): | neutraal |
| Schoendemping: | matig |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Blauw |
| Gewicht: | 646g |
| Bron gewicht: | Fabrikant |
| GTIN's: | 198269671038, 198269671175, 198269671441, 198269671717, 198269671984, 198269672288, 198269672547, 198269672820, 198269673162, 198269673537 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Altra.
| Europa | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| UK | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| cm | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48
Europa 49
Europa 50
Europa 51.5
| Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45.5
| Europa | 32 | 33 | 34.5 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| UK | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| cm | 20.1 | 20.7 | 21.7 | 23 | 23.7 |
Europa 32
Europa 33
Europa 34.5
Europa 36
Europa 37