Met de gripvaste Vibram®-buitenzool en het waterdichte GORE-TEX-bovenmateriaal ben je klaar voor elk legendarisch avontuur, ongeacht wat het weerbericht voorspelt. De lichte, ademende en waterdichte prestaties van het Gore-TEX Invisible Fit-bovenmateriaal worden gecombineerd met zacht, afgerond mesh voor comfort en duurzaamheid. Of de ondergrond nu nat of droog is, de geprofileerde Vibram® Megagrip-buitenzool blijft altijd grip bieden en zorgt voor betrouwbare steun. De Altra EGO™-tussenzool hardloopt zacht, zonder het gevoel voor de ondergrond te beperken. Een kortere neus beschermt en volgt elke beweging, of je nu wandelt of trailrunt. De Lone Peak 9+ GTX heeft de ruimste Altra-teenbox: deze laat de tenen hun natuurlijke bewegingsvrijheid behouden en geeft het middenvoet voldoende ruimte. Ga op avontuur met deze waterdichte, gripvaste schoen die je op elk parcours perfect comfort biedt.
| Productnaam: | Altra Lone Peak 9+ GTX Trail Running Schoenen Heren - Sea Spray/Island Fossil |
| Fabrikant: | Altra |
| Artikelnummer: | ALT770611 |
| Voetbreedte: | breed |
| Activiteit: | Outdoor, Hardlopen, Trailrunning, Wandelen |
| Geslacht: | Heren |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch |
| Seizoen: | All Season |
| Eigenschappen: | Waterdicht, Membraan |
| Schoensluiting: | Vetersluiting |
| Type schoen: | Lage schoen |
| Drop: | 0mm |
| Beoogd gebruik hardloopschoenen: | Trail |
| Steun (pronatie): | neutraal |
| Schoendemping: | matig |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Groen |
| Gewicht: | 690g |
| Bron gewicht: | Fabrikant |
| GTIN's: | 198269690619, 198269690916, 198269691029, 198269691227, 198269691500, 198269691593, 198269691784, 198269691999, 198269692194 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Altra.
| Europa | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48
Europa 49
Europa 50
Europa 51.5
| Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45.5
| Europa | 32 | 33 | 34.5 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| UK | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| cm | 20.1 | 20.7 | 21.7 | 23 | 23.7 |
Europa 32
Europa 33
Europa 34.5
Europa 36
Europa 37