Dit freeride-jack (herenmaat L: 476 g) is winddicht, duurzaam en compact op te vouwen, en biedt uitstekende thermische eigenschappen. Het is gemaakt voor skiën en snowboarden, maar is ook zeer geschikt voor alle andere outdoor-activiteiten. Norrøna gebruikt voor dit jack gerecycled nylon ripstop omdat dit duurzaam, lichtgewicht en scheurbestendig is. Het hoofdmateriaal is 22d gerecycled, volledig mat nylon ripstop (49 g/m²), en de voering bestaat uit 20d gerecycled nylon met platbinding (35 g/m²). De jas is voorzien van gerecyclede Primaloft-isolatie, met 80 g/m² in het lijf en 60 g/m² in de capuchon en mouwen.
Belangrijke kenmerken zijn onder meer een standaard capuchon (geschikt voor onder een helm), één borsttasje, twee steekzakken, één binnenzak met ritssluiting, elastische manchetten met een nette afwerking, een verstelbare zoom (over de volledige omtrek, verstelbaar vanuit de onderste binnenzakken) en voorgevormde mouwen. De jas is aan de rug langer en heeft een relaxte pasvorm.
Materiaal
100% Polyamide
| Productnaam: | Norrona tamok thermo80 Zip Hood Herenjas - Cowhide/Port |
| Fabrikant: | Norrona |
| Artikelnummer: | NRO771739 |
| Materiaal: | 100% Polyamide |
| compressie: | nee |
| Stijl tops: | Ritssluiting voor doorlopend |
| Capuchon: | ja |
| Activiteit: | Outdoor, Wintersport |
| Geslacht: | Heren |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch, Gerecycleerd materiaal |
| Technologieën: | Primaloft |
| Seizoen: | Winter |
| Isolatie: | Synthetische vezels |
| Eigenschappen: | Windbescherming, Thermo |
| Pasvorm: | wijd |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Rood |
| Gewicht: | 476g |
| Duurzaamheid: | RWS - Responsible Wool Standard, GRS - Global Recycle Standard |
| Productserie: | Norrona - tamok |
| achterzak: | 0 |
| GTIN's: | 7042698603128, 7042698603111, 7042698603142 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Norrona.
| Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. Borst (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. Taille (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. Heup (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| Internationaal | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. Borst (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. Taille (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. Heup (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
| Internationaal | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. Borst | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. Taille | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. Binnenbeenlengte | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
Internationaal 128
Internationaal 134
Internationaal 140
Internationaal 146
Internationaal 152
Internationaal 158
Internationaal 164