Dit lichtgewicht shelljack is ontworpen voor veeleisend alpine klimmen, maar is ook perfect geschikt voor bergbeklimmingsavonturen in alle seizoenen, waaronder trektochten en toerskiën. Norrøna maakt gebruik van het GORE-TEX® PRO-materiaal omdat dit waterdichtheid, ademend vermogen en winddichtheid biedt. Het GORE-TEX ePE-membraan is licht en dun, maar toch sterk. De bovenkant van de capuchon, de schouders en de elleboogpanelen zijn verstevigd met een 3-laags 70Dx160D GORE-TEX® met een buitenlaag van gerecycled nylon voor extra bescherming en duurzaamheid.
Belangrijke kenmerken zijn onder meer een stormcapuchon die geschikt is voor een klimhelm en met één hand verstelbaar is, asymmetrische manchetten met klittenbandverstelling, tweewegventilatie onder de armen, strategisch geplaatste napoleonzakken om hinder met de klimgordel en de rugzak te voorkomen, en een tweewegritssluiting aan de voorkant voor flexibele ventilatie. De jas heeft een technische pasvorm met een Y-snit en voorgevormde mouwen voor goede bewegingsvrijheid tijdens het klimmen. Een langere snit aan de achterkant zorgt voor extra bescherming.
Gebruik
Materiaal
100% Polyamide
| Productnaam: | Norrona trollveggen Gore-Tex Pro light Jas Heren - Olive Night/Deep Lichen Green |
| Fabrikant: | Norrona |
| Artikelnummer: | NRO771752 |
| Materiaal: | 100% Polyamide |
| compressie: | nee |
| Stijl tops: | Ritssluiting voor doorlopend, 2-Way Zipper |
| Capuchon: | ja |
| Activiteit: | Outdoor, Klimmen, Trekking, Bergsport, Wintersport |
| Geslacht: | Heren |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch, Gerecycleerd materiaal |
| Technologieën: | Gore-Tex ePE-Membrane |
| Seizoen: | All Season |
| Waterkolom: | 28000mm |
| Eigenschappen: | Windbescherming, Waterdicht, Membraan |
| Pasvorm: | gewoon |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Olijf |
| Gewicht: | 432g |
| Duurzaamheid: | bluesign®, STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| Productserie: | Norrona - trollveggen |
| achterzak: | 0 |
| GTIN's: | 7042698603609, 7042698603593, 7042698603623 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Norrona.
| Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. Borst (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. Taille (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. Heup (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| Internationaal | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. Borst (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. Taille (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. Heup (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
| Internationaal | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. Borst | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. Taille | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. Binnenbeenlengte | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
Internationaal 128
Internationaal 134
Internationaal 140
Internationaal 146
Internationaal 152
Internationaal 158
Internationaal 164