Het terrein verandert. Je houvast blijft stabiel.
Op het parcours gaat het niet alleen om hoe hard je afzet – het gaat erom of je afzet daadwerkelijk effect heeft. De Trail Addict Flow 2 is ontworpen om ervoor te zorgen dat er geen kracht verloren gaat: Vibram Megagrip en Traction Lug-technologie zorgen net zo effectief voor grip op natte rotsen als op los grind. Het nieuwe bovenwerk van ripstop-materiaal is bestand tegen alles wat het parcours te bieden heeft: duurzaam, lichtgewicht en gemaakt van 96% gerecycled materiaal. En de nieuwe leest houdt je middenvoet en hiel stevig in de schoen wanneer het technisch wordt, terwijl je tenen aan de voorkant de ruimte hebben die ze nodig hebben voor evenwicht en stabiliteit. Bergop, bergaf, over elk terrein. Van bospaden tot alpine routes. De Trail Addict Flow 2 brengt je kracht over op elk oppervlak.
Laat zien wat jou drijft.
Beoogd gebruik
Aandrijving die op elk terrein presteert. ToePilot® binnenin
De gepatenteerde ToePilot®-technologie, geïntegreerd in de inlegzolen – met een flexstijfheid die precies is afgestemd op de functie van je grote teen. Vooral wanneer het terrein alles van je pas vraagt.
Je tenen zijn je stabiliteitssysteem. ToeFreedom
Op oneffen terrein spreiden je tenen zich, grijpen ze vast en zorgen ze voor evenwicht – als de schoen dat toelaat. De anatomisch brede teenruimte van de Trail Addict Flow 2 geeft ze de ruimte om dat te doen. Meer contact met de grond, meer controle, meer zelfvertrouwen bij elke stap.
Grip waarop je kunt vertrouwen. VIBRAM® MEGAGRIP + TRACTION LUG
De Vibram Megagrip-buitenzool biedt grip op zowel natte als droge oppervlakken, terwijl de Traction Lug-technologie zich vergrendelt met het terrein – bergop voor voortstuwing, bergaf voor controle.
Gemaakt om alles aan te kunnen wat het parcours je te bieden heeft. Bovenwerk
Het parcours is niet zacht voor materialen. Het nieuwe bovenwerk van ripstop-materiaal is niet zacht voor het parcours: scheurbestendig, lichtgewicht, ademend – en gemaakt van 96% gerecycled polyester.
Je zit stevig in de schoen als het steil wordt. Nieuwe leest
Als het technisch wordt, is ondersteuning essentieel. De nieuwe leest sluit strakker en steviger aan rond de middenvoet en hiel – je voet glijdt niet weg in de schoen, zelfs niet tijdens steile afdalingen. Aan de voorkant behouden je tenen volledige bewegingsvrijheid.
| Productnaam: | Joe Nimble Trail Addict Flow 2 Wandel-/trailschoenen voor heren - Yellow |
| Fabrikant: | Joe Nimble |
| Artikelnummer: | JNM775794 |
| Voetbreedte: | normaal |
| Activiteit: | Hardlopen, Trailrunning |
| Geslacht: | Heren |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch |
| Technologieën: | ToePilot® |
| Seizoen: | All Season |
| Schoensluiting: | Vetersluiting |
| Zool: | Vibram® MegaGrip |
| Type schoen: | Lage schoen |
| Drop: | 4mm |
| Beoogd gebruik hardloopschoenen: | Trail |
| Steun (pronatie): | neutraal |
| Schoendemping: | hoog |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Geel |
| Gewicht: | 652g |
| Gewogen versie: | UK 8 |
| GTIN's: | 4255787421494, 4255787421500, 4255787421517, 4255787421524, 4255787421531, 4255787421548, 4255787421555 |
| Pagina van de fabrikant: | https://www.joe-nimble.com/de/ |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Joe Nimble.
| Europa | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 48.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| cm | 22.5 - 22.8 | 22.9 - 23.2 | 23.3 - 23.6 | 23.6 - 24 | 24.1 - 24.4 | 24.5 - 24.8 | 24.9 - 25.3 | 25.4 - 25.7 | 25.8 - 26.1 | 26.2 - 26.5 | 26.6 - 26.9 | 27 - 27.4 | 27.5 - 27.8 | 27.9 - 28.2 | 28.3 - 28.6 | 28.7 - 29.1 | 29.2 - 29.5 | 29.6 - 30 |
Europa 37 UK 4.5 US 5.5
Europa 38 UK 5 US 6
Europa 38.5 UK 5.5 US 6.5
Europa 39 UK 6 US 7
Europa 40 UK 6.5 US 7.5
Europa 40.5 UK 7 US 8
Europa 41 UK 7.5 US 8.5
Europa 42 UK 8 US 9
Europa 42.5 UK 8.5 US 9.5
Europa 43 UK 9 US 10
Europa 44 UK 9.5 US 10.5
Europa 44.5 UK 10 US 11
Europa 45 UK 10.5 US 11.5
Europa 46 UK 11 US 12
Europa 46.5 UK 11.5 US 12.5
Europa 47 UK 12 US 13
Europa 48 UK 12.5 US 13.5
Europa 48.5 UK 13 US 14
| Europa | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| cm | 21 - 21.5 | 21.6 - 21.9 | 22 - 22.4 | 22.5 - 22.8 | 22.9 - 23.6 | 23.7 - 24.1 | 24.2 - 24.5 | 24.6 - 24.9 | 25 - 25.3 | 25.4 - 25.8 |
Europa 35 UK 3 US 5.5
Europa 36 UK 3.5 US 6
Europa 36.5 UK 4 US 6.5
Europa 37 UK 4.5 US 7
Europa 38 UK 5 US 7.5
Europa 38.5 UK 5.5 US 8
Europa 39 UK 6 US 8.5
Europa 40 UK 6.5 US 9
Europa 40.5 UK 7 US 9.5
Europa 41 UK 7.5 US 10