Ga wandelen zoals jij dat wilt – met de Hike Light Cushion-sokken van merinowol. Deze wandelsokken combineren alle beproefde innovaties van Smartwool, zoals de Indestructawool™-technologie voor verbeterde slijtvastheid, het 4 Degree™ Elite Fit System voor een nauwkeurige, prestatiegerichte pasvorm en het Virtually Seamless™-teengebied voor nog meer comfort. Smartwool heeft de slijtvaste zones uitgebreid en de mesh-delen geoptimaliseerd om het ademend vermogen te maximaliseren, zonder daarbij afbreuk te doen aan de perfecte pasvorm. Een lichte vulling over de gehele voetzool zorgt voor meer comfort in je favoriete laag uitgesneden wandelschoenen. Bedwing nog meer toppen en ontzie daarbij je voeten met deze functionele sokken van merinowol.
Materiaal
58% Wol, 39% Polyamide, 3% Elastaan
| Productnaam: | SmartWool Light Cushion Striped Mid Crew Wandelsokken - G26 taupe/natural marl |
| Fabrikant: | SmartWool |
| Artikelnummer: | SMW777121 |
| Materiaal: | 58% Wol, 39% Polyamide, 3% Elastaan |
| compressie: | nee |
| Activiteit: | Outdoor, Wandelen |
| Geslacht: | Uniseks |
| Materiaal (textiel): | Merino, Synthetisch, Gerecycleerd materiaal |
| Technologieën: | Virtually Seamless™ |
| Seizoen: | All Season |
| Soklengte: | medium |
| Uitvoering sokken: | gestoffeerd |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Bruin |
| Gewicht: | 340g |
| GTIN's: | 197642688731, 197642688601, 197642688786 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant SmartWool.
| Internationaal | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
| Internationaal | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 |
| US | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
| Internationaal | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 22 - 25 | 25 - 29 | 29 - 34 | 34 - 38 |
| US | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | n. a. | n. a. |
| UK | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | n. a. |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L