Of je nu op hoog tempo traint of ’s ochtends vroeg naar je werk fietst – deze overschoenen bieden betrouwbare bescherming tegen de winter voor je voeten, inclusief tenen en enkels. Ze houden je voeten warm en zorgen ervoor dat je schoenen schoon blijven – zelfs bij slecht weer of temperaturen rond het vriespunt. Het slijtvaste, lichte softshell-materiaal met wafelstructuur houdt lucht vast voor isolatie en is voorzien van een membraan dat regen betrouwbaar tegenhoudt. Gesealde naden en een waterdichte ritssluiting maken de bescherming compleet.
Gelaste naden
Waterdichte ritssluiting
Discreet merklogo
B Corp-certificering:
Sinds 2024 is Café du Cycliste gecertificeerd als B Corporation™. Deze certificering beoordeelt de totale sociale en ecologische prestaties van een bedrijf. Van de toeleveringsketen en de gebruikte materialen tot maatschappelijke betrokkenheid en de secundaire arbeidsvoorwaarden voor medewerkers. De B Corp-certificering bevestigt dat een bedrijf voldoet aan hoge normen op het gebied van sociale en ecologische prestaties, transparantie en verantwoordelijkheid.
| Productnaam: | Café du Cycliste Overschoenen - black |
| Fabrikant: | Café du Cycliste |
| Artikelnummer: | CDC780349 |
| compressie: | nee |
| Activiteit: | Fietsen |
| Geslacht: | Uniseks |
| Toepassingsgebied: | Racefiets |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch |
| Wasbaarheid: | 30 °C, Niet strijken, Geen droger, Niet bleken |
| Seizoen: | All Season |
| Eigenschappen: | Windbescherming, Bescherming tegen vocht, Softshell |
| Schoensluiting: | Ritssluiting |
| Pasvorm: | strak |
| Uitvoering overschoenen: | Middellang |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Zwart |
| Gewicht: | 100g |
| Duurzaamheid: | STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| GTIN's: | 3700955428726, 3700955428733, 3700955428740 |
| Pagina van de fabrikant: | https://www.cafeducycliste.com/de-de |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Café du Cycliste.
| Europa | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| US | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| cm | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.3 | 26 | 26.6 | 27.3 | 28 | 28.6 | 29.3 | 30 |
Europa 37
Europa 38
Europa 39
Europa 40
Europa 41
Europa 42
Europa 43
Europa 44
Europa 45
Europa 46
Europa 47