De mix van modal, katoen, lyocell en elastaan maakt de klimbroek BLUR tot een geweldige metgezel voor je volgende boulder- en klimtrip. Met BLUR geniet je van maximaal draagcomfort, want dankzij het aandeel van de natuurlijke vezels modal en lyocell is de broek soepel, rekbaar en ademend. Of je nu aan het klimmen bent of gewoon in het dagelijks leven, de BLUR-klimbroek biedt je altijd maximale bewegingsvrijheid en zit dankzij de elastische tailleband comfortabel zonder weg te glijden. De pijpen lopen smal toe, zodat je goed zicht hebt op de voetsteunen, en zijn voorzien van trekkoorden. De achterzak en een van de voorzakken vallen subtiel op: ze zijn ton-sur-ton afgezet met een iets grover geweven stofstructuur en gecombineerd met contrasterende stiksels. Het populaire E9-logo is op de achterzak geborduurd en komt terug op de knoop aan de broekband.
Klimbroek van een zachte en ademende mix van modal-lyocell en katoen
Modern zakontwerp met contrasterende stof
Verstelbare tailleband en verstelbare pijpuiteinden voor een optimale pasvorm tijdens het bewegen
Geborduurd logo-detail op de achterzak
Smalle pasvorm
Stretchmateriaal
Ademend en comfortabel
Materiaal
43% Viscose, 27% Katoen, 27% Lyocell, 3% Elastaan
| Productnaam: | E9 Blur Klimbroek Heren - Monkey |
| Fabrikant: | E9 |
| Artikelnummer: | EVE783415 |
| Materiaal: | 43% Viscose, 27% Katoen, 27% Lyocell, 3% Elastaan |
| compressie: | nee |
| Zitkussen: | nee |
| Activiteit: | Outdoor, Klimmen |
| Geslacht: | Heren |
| Materiaal (textiel): | Katoen, cellulosevezel |
| Aantal zakken: | 3 |
| Seizoen: | All Season |
| Pasvorm: | strak |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Bruin |
| Gewicht: | 570g |
| achterzak: | 1 |
| GTIN's: | 8056121893023, 8056121895225, 8056121895218, 8056121895232 |
| Pagina van de fabrikant: | http://www.enove.it/ |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant E9.
| Internationaal | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 170 - 173 | 173 - 176 | 176 - 179 | 179 - 182 | 182 - 185 |
| B. Borst (cm) | 88 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
| C. Taille (cm) | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) (cm) | 60 - 62 | 61 - 63 | 62 - 64 | 63 - 65 | 64 - 66 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 | 86 - 87 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
| Internationaal | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 157 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 | 178 - 182 |
| B. Borst (cm) | 71 - 75 | 76 - 80 | 83 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 |
| C. Taille (cm) | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) (cm) | 39 - 43 | 44 - 48 | 49 - 53 | 54 - 58 | 59 - 63 | 64 - 68 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 72 - 75 | 75 - 78 | 78 - 81 | 81 - 84 | 84 - 87 | 87 - 90 |
| D. Heup (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
Internationaal XXS
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
| Internationaal | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jache | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 113 - 120 | 121 - 134 | 134 - 145 | 146 - 157 |
| B. Borst (cm) | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 60 - 62 | 63 - 67 | 68 - 75 | 76 - 83 |
| C. Taille (cm) | 48 - 50 | 51 - 53 | 54 - 56 | 57 - 59 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 68 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) (cm) | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 49 | 50 - 52 | 53 - 55 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 | 51 - 54 | 55 - 63 | 64 - 67 | 68 - 73 |
Internationaal 2 Jahre
Internationaal 3 Jahre
Internationaal 4 Jache
Internationaal 6 Jahre
Internationaal 8 Jahre
Internationaal 10 Jahre
Internationaal 12 Jahre