De SCOTT Road RC Ultimate-schoen voor raceprestaties vormt het vlaggenschip van de Scott Racing Concept (RC)-lijn. Getest en geoptimaliseerd in samenwerking met professionele atleten, is elk detail afgestemd op wedstrijden op topniveau. Dankzij de carbonzool met een stijfheidsindex van 10 zet deze racefietsschoen kracht om in pure snelheid. Het lichte PU-bovenwerk biedt een stevige grip tijdens racegerichte tochten, zonder de bewegingsvrijheid te beperken. Dankzij het BOA® Fit System Li2 kan de schoen microprecies worden aangepast voor een strak ontwerp en een optimale pasvorm. De verstelbare ErgoLogic-binnenzool met verwisselbare voetboog en middenvoetinzetstukken zorgt voor een individuele pasvorm. Deze racefietsschoen is compatibel met racefietsschoenplaatjes met 3 bouten – voor een gecontroleerd rijgevoel.
| Productnaam: | SCOTT Road RC Ultimate Schoenen voor heren - white |
| Fabrikant: | SCOTT Equipment |
| Artikelnummer: | SCE783950 |
| Voetbreedte: | normaal |
| Activiteit: | Fietsen |
| Geslacht: | Heren |
| Toepassingsgebied: | Racefiets |
| Cleats houder: | 3 gaten (road) |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch |
| Technologieën: | ErgoLogic |
| Seizoen: | All Season |
| Zoolstijfheid: | extreem (carbon) |
| Schoensluiting: | Draaisluiting |
| Zoolstijfheidsindex: | 10 |
| Schoenen sluitsysteem: | BOA® Fit System Li2 |
| Type schoen: | Lage schoen |
| Modeljaar: | 2027 |
| Collectie: | Het hele jaar |
| Kleur: | Wit |
| Gewicht: | 490g |
| GTIN's: | 7616185485803, 7616185485810, 7616185485827, 7616185485834, 7616185485841, 7616185485858, 7616185485865, 7616185485872 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant SCOTT Equipment.
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| US | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.2 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.7 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 |
| UK | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 7.7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.2 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 |
| cm | 22.5 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 26 | 26.2 | 26.5 | 27 | 27.5 | 27.8 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 31 | 32 |
EU 36
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40
EU 41
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 43.5
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 46
EU 47
EU 48
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| US | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 |
| UK | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 |
| cm | 22 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 26 | 26.5 |
EU 36
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40
EU 41
EU 42
| EU | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| US | 1.5 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 |
| UK | 1 | 1.7 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 |
EU 32
EU 33
EU 34
EU 35
EU 36
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40