De Vigor Plus Fleece Hoodie is bluesign®-gecertificeerd en heeft bewegingsvolgende stretch voor warmte en comfort tijdens actieve outdoor-activiteiten bij koel weer. Hij is perfect om op zichzelf te dragen of als onderdeel van een strategisch laagjessysteem.
Het nauwsluitende silhouet wordt gekenmerkt door een ademende hybride constructie en bewegingsvolgende stretch met Dynamic Reach™-inzetstukken onder de armen, die zorgen voor bewegingsvrijheid. De stof is water- en windafstotend, en de binnenkant van mesh-fleece voert vocht af en voelt zacht aan op de huid. De 3-panel capuchon met Low-Pro™-rand zorgt voor een slanke, nauwsluitende pasvorm, en Dynamic Reach™-inzetstukken onder de armen vergroten de bewegingsvrijheid. In de borst- en handzakken met ritssluiting kun je al je belangrijke spullen veilig opbergen, en het reflecterende logo zorgt ervoor dat je zichtbaar bent tijdens nachtelijke avonturen.
De Vigor Plus fleecehoodie is een onmisbaar kledingstuk voor actieve outdooractiviteiten bij koel weer.
Materiaal
Hoofdmateriaal: 93% Polyester, 7% Elastaan
Inzetstukken: 61% Polyamide, 26% Polyester, 13% Elastaan
| Productnaam: | Outdoor Research Vigor Plus Fleece Jas met Capuchon Heren - pecan/black |
| Fabrikant: | Outdoor Research |
| Artikelnummer: | ODR785768 |
| Materiaal: | Hoofdmateriaal: 93% Polyester, 7% Elastaan Inzetstukken: 61% Polyamide, 26% Polyester, 13% Elastaan |
| compressie: | nee |
| Stijl tops: | Ritssluiting voor doorlopend |
| Capuchon: | ja |
| Activiteit: | Outdoor |
| Geslacht: | Heren |
| Bescherming tegen de zon: | 50 |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch, Gerecycleerd materiaal |
| Wasbaarheid: | Niet strijken, Alleen met gelijkaardige kleuren wassen, Niet bleken, Koud wassen |
| Seizoen: | All Season |
| Eigenschappen: | Windbescherming, Bescherming tegen vocht, Thermo, Fleece |
| Pasvorm: | strak |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Bruin |
| Gewicht: | 400g |
| Bron gewicht: | Fabrikant |
| Duurzaamheid: | bluesign® |
| GTIN's: | 196773184266, 196773184273, 196773184280, 196773184297 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Outdoor Research.
| Internationaal | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| B. Borst | 94 | 102 | 109 | 117 |
| C. Taille | 74 | 81 | 89 | 97 |
| D. Heup | 91 | 99 | 107 | 114 |
| H. Romplengte | 79 | 81 | 84 | 86 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
| Internationaal | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Duitsland | 30 | 32 | 34 | 36 |
| C. Taille | 76 | 81 | 86 | 92 |
| D. Heup | 94 | 99.5 | 104 | 109 |
| E. Binnenbeenlengte (kort) | 74 | 76 | 79 | 81 |
| E. Binnenbeenlengte (standaard) | 79 | 81 | 81 | 84 |
| E. Binnenbeenlengte (lang) | 86 | 86 | 86 | 89 |
Internationaal S Duitsland 30
Internationaal M Duitsland 32
Internationaal L Duitsland 34
Internationaal XL Duitsland 36
| Internationaal | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| B. Borst | 81 | 86 | 91 | 99 |
| C. Taille | 61 | 66 | 71 | 79 |
| D. Heup | 86 | 91 | 97 | 104 |
| H. Romplengte | 75 | 76 | 77 | 80 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
| Internationaal | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Duitsland | 34 | 36 | 38 | 40 |
| C. Taille | 66 | 69 | 71 | 75 |
| D. Heup | 92 | 94 | 97 | 101 |
| E. Binnenbeenlengte (standaard) | 77 | 77 | 77.5 | 79 |
| E. Binnenbeenlengte (lang) | 81 | 81 | 82.5 | 84 |
Internationaal XS Duitsland 34
Internationaal S Duitsland 36
Internationaal M Duitsland 38
Internationaal L Duitsland 40