Thuis op de trails van deze wereld. De Low-variant is het kleine broertje van de Downieville Mid. Hij combineert alle belangrijke eigenschappen van een trailschoen. Het vetersysteem en klittenband houden je voet perfect op zijn plaats en geven je nog meer controle op uitgestrekte trailpassages. De perfecte pasvorm wordt afgerond door de Ortholite®-inlegzool, die in het pedaalgebied is voorzien van harder PU-schuim voor een optimale krachtoverbrenging. Een robuuste teenkap beschermt tegen stoten van stenen en wortels. Ventilatiegaatjes zorgen niet alleen voor een aantrekkelijk uiterlijk, maar ook voor een aangenaam voetklimaat.
De All Mountain SUPtraction® T Blend-zool biedt een dynamisch profiel met een vergroot contactoppervlak en een goede slijtvastheid. Bovendien biedt deze je eersteklas grip op elk terrein. De mtb-schoen is compatibel met alle gangbare kliksystemen en zorgt samen met een gemiddelde stijfheid (V-Flow 6) voor optimaal rijplezier op de trails.
| Productnaam: | Vaude AM Downieville Low All-Mountain Schoenen Heren - black |
| Fabrikant: | Vaude |
| Artikelnummer: | VAU341133 |
| Voetbreedte: | normaal |
| Activiteit: | Fietsen |
| Geslacht: | Heren |
| Toepassingsgebied: | MTB |
| Cleats houder: | 2 gaten (mtb) |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch |
| Seizoen: | All Season |
| Zoolstijfheid: | hard |
| Schoensluiting: | Vetersluiting |
| Zool: | Vaude AM outsole |
| Type schoen: | Lage schoen |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Lente/zomer |
| Kleur: | Zwart |
| Gewicht: | 796g |
| Duurzaamheid: | Fair Wear Foundation |
| GTIN's: | 4052285679446, 4052285679392, 4052285679408, 4052285679415, 4052285679422, 4052285679439, 4052285679453, 4052285679460, 4052285679477, 4052285679484, 4052285679491, 4052285679507, 4052285679385 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Vaude.
| Internationaal | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 36 - 38 | 39 - 41 | 42 - 44 | 45 - 47 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
| EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 |
| UK | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| cm | 22.5 | 23.3 | 23.8 | 24.6 | 25 | 25.5 | 26 | 26.3 | 26.7 | 27.2 | 27.6 | 28 | 28.4 | 28.9 | 29.3 | 29.7 | 30.1 |
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 45.5
EU 46
EU 47
EU 47.5
EU 48
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
| UK | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| US | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| cm | 21.7 | 22.5 | 22.9 | 23.3 | 23.8 | 24.2 | 24.6 | 25 | 25.5 | 26 |
EU 36
EU 37
EU 37.5
EU 38
EU 39
EU 39.5
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 42
| EU | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| UK | 8.5k | 9.5k | 10k | 11k | 11.5k | 12.5k | 13k | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 |
| US | 9c | 10c | 10.5c | 11.5c | 12c | 13c | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 |
| cm | 16.0 | 16.8 | 17.3 | 18.0 | 18.7 | 19.4 | 20.1 | 20.6 | 21.3 | 22.0 | 22.7 | 23.4 | 24.1 | 24.8 | 25.6 |
EU 26
EU 27
EU 28
EU 29
EU 30
EU 31
EU 32
EU 33
EU 34
EU 35
EU 36
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40