Een stevige, lichte en perfect passende Gravity-mountainbike-schoen, klaar voor de race.
Klaar voor de race
Toen fizik begon met het ontwikkelen van een raceklare Gravity-mtb-schoen, was de feedback van de top-profs duidelijk: zowel downhill- als enduro-rijders willen een beschermende en duurzame schoen die de controle over de fiets via de pedalen verbetert.
Gebouwd om te winnen. Gemaakt om te vliegen.
Maar naast controle wilden ze ook de lichte prestaties en de nauwkeurige pasvorm die je aantreft bij schoenen die sterker op prestaties zijn gericht – een combinatie die bij de meeste gravity-mtb-schoenen ontbreekt. Daarom is fizik aan de slag gegaan om een echt uniek exemplaar te ontwikkelen: een lichte en wendbare, maar toch robuuste raceschoen die voldoet aan alle eisen van toonaangevende downhill- en enduro-mtb-rijders.
Zool en rijcontrole
Om te beginnen met de buitenzool. Samen met de handen op het stuur vormen de voeten een cruciaal contactpunt voor de controle over de fiets. De Gravita-buitenzool biedt precies de verbinding tussen schoen en pedalen die nodig is voor snel en agressief gravity-rijden, door het Vibram XS Trek Evo-rubbermengsel met de beste grip te combineren met een speciaal, in zones verdeeld profiel. Een vlak, conisch toelopend profiel in de middenvoet zorgt voor onmiddellijk contact en een optimale mechanische verbinding met de pedaal-pinnen, terwijl een diep, scherper profiel onder de hiel en de tenen meer grip biedt bij het teruglopen op een helling.
Trapefficiëntie
Deze versie voor platte pedalen is flexibeler en kan zich beter over het pedaal heen vouwen voor maximale grip. Hij is ontworpen met minimale voetrol en een verbrede onderkant om veel contactoppervlak met brede platformpedalen te bieden en een gelijkmatigere krachtverdeling mogelijk te maken.
Nauwkeurige, prestatiegerichte pasvorm
Zowel bij downhill- als bij enduro-wedstrijden zijn korte, intensieve en krachtige trapbewegingen kenmerkend – of het nu gaat om een sprint vanuit de startpoort of op de laatste meters naar de finishlijn. Een optimale voetspanning en pasvorm zijn cruciaal om elke watt aan gegenereerd vermogen efficiënt over te brengen. Om energieverlies te voorkomen, heeft fizik jarenlange knowhow ingezet bij de ontwikkeling van perfect zittende fietsschoenen. Voor de Tensor heeft fizik een ergonomisch vetersysteem ontwikkeld dat de voet omsluit en de spanning tijdens het trappen gelijkmatig verdeelt. Een powerstrap over de wreef zorgt voor een goede pasvorm, stabiliseert de voetboog en houdt de hiel op zijn plaats, terwijl tegelijkertijd de veters op hun plaats worden gehouden.
Duurzaam en beschermend
Doelgerichte techniek zorgt ervoor dat gewicht wordt bespaard en overtollig materiaal wordt geëlimineerd, wat anders zou leiden tot de lompe look en slechte pasvorm die kenmerkend zijn voor Gravity-schoenen. Om dit te voorkomen heeft de Tensor een slank silhouet en een minimaal gewicht, mogelijk gemaakt door innovatieve ripstop-buitenmaterialen en een binnenvoering die aanzienlijk minder vocht opneemt dan conventionele alternatieven.
| Productnaam: | Fizik Gravita Tensor Flat mtb-schoenen - red/black |
| Fabrikant: | Fizik Equipment |
| Artikelnummer: | FIE616346 |
| Voetbreedte: | normaal |
| Activiteit: | Fietsen |
| Geslacht: | Uniseks |
| Toepassingsgebied: | MTB, Enduro, Downhill |
| Cleats houder: | zonder |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch |
| Seizoen: | All Season |
| Zoolstijfheid: | flexibel |
| Schoensluiting: | Vetersluiting |
| Zool: | X6 outsole - Vibram Megagrip tread |
| Zoolstijfheidsindex: | 2 |
| Type schoen: | Lage schoen |
| Modeljaar: | 2027 |
| Collectie: | Het hele jaar |
| Kleur: | Zwart |
| Gewicht: | 620g |
| Bron gewicht: | Fabrikant |
| Gewogen versie: | EU 42 |
| GTIN's: | 8058364085616, 8058364085630, 8058364085654, 8058364085678, 8058364085692, 8058364085715, 8058364085739, 8058364085753, 8058364085760 |
| Pagina van de fabrikant: | http://fizik.it/ |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Fizik Equipment.
| Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.3 | 4.3 | 4.5 | 5 | 5.7 | 5.7 | 6 | 6.5 | 7 | 7.3 | 7.7 | 8 | 8.5 | 8.7 | 9.3 | 9.7 | 10 | 10.5 | 10.7 | 11.3 | 11.5 | 12 | 12.7 |
| US | 4.3 | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.7 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.7 | 9 | 9.5 | 9.7 | 10.3 | 10.7 | 11 | 11.5 | 11.7 | 12.3 | 12.5 | 13 | 13.7 |
| cm | 23 | 23.7 | 24 | 24.4 | 24.7 | 25 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.4 | 27.7 | 28 | 28.4 | 28.7 | 29 | 29.4 | 29.7 | 30 | 30.4 | 31 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 43.5
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 45.5
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48
| Europa | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| US | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 |
| cm | 20.1 | 20.4 | 20.7 | 21.4 | 21.7 | 22.1 | 23.4 | 23.7 |
Europa 32
Europa 32.5
Europa 33
Europa 34
Europa 34.5
Europa 35
Europa 36
Europa 37
| Europa | 25 | 26 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 8k | 8.5k | 9k | 9.5k | 10k | 10.5k | 11k | 11.5k | 12k | 12.5k |
| US | 8.5c | 9c | 9.5c | 10c | 10.5c | 11c | 11.5c | 12c | 12.5c | 13c |
| cm | 15.5 | 16.2 | 16.8 | 17.1 | 17.4 | 18.1 | 18.4 | 18.7 | 19.4 | 19.8 |
Europa 25
Europa 26
Europa 27
Europa 27.5
Europa 28
Europa 29
Europa 29.5
Europa 30
Europa 31
Europa 31.5