De Kari Traa Sanne Hiking Midlayer is een supercomfortabel, lang gesneden jack met capuchon voor vrouwen dat je een extra dosis warmte en stijl geeft tijdens je wandeltochten. Kruip in de warme capuchon en vertrouw op de hoge kraag en elastische zoom om windvlagen op afstand te houden. De waterafstotende afwerking beschermt je tegen lichte motregen, zodat niets je tegenhoudt om de top te bereiken. De panelen onder de mouwen houden het jack op zijn plaats, zelfs tijdens intense bewegingen, terwijl de zijzakken ruimte bieden voor je spullen. Naast het onovertroffen uiterlijk is dit stuk ook beter voor uw geweten, omdat het gemaakt is van gerecyclede materialen.
Standaard pasvorm
Hoge kraag
Inzetstukken onder de armen
Geruwde binnenkant
Comfortabel gevoel
Elastische bindnaden
Kinbeschermer met ritsgarage
Borstzak
Zijzakken
Kap met hoge kraag
Geborduurd logo
Ophangriem
Materiaal
Hoofdmateriaal: 95% Polyester, 5% Elastaan
Contraststof: 92% Polyester, 8% Elastaan
| Productnaam: | Kari Traa Sanne Hiking Midlayer Dames - moon |
| Fabrikant: | Kari Traa |
| Artikelnummer: | KTR632935 |
| Materiaal: | Hoofdmateriaal: 95% Polyester, 5% Elastaan Contraststof: 92% Polyester, 8% Elastaan |
| Stijl tops: | Ritssluiting voor doorlopend |
| Capuchon: | ja |
| Activiteit: | Wandelen |
| Geslacht: | Dames |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch |
| Wasbaarheid: | 30 °C, Geen droger, Geen wasverzachter, Alleen met gelijkaardige kleuren wassen, Niet bleken |
| Seizoen: | All Season |
| Eigenschappen: | Windbescherming, Bescherming tegen vocht |
| Pasvorm: | gewoon |
| Modeljaar: | 2023 |
| Collectie: | Lente/zomer |
| Kleur: | Blauw |
| GTIN's: | 7048652864871, 7048652864864, 7048652864857 |
| Pagina van de fabrikant: | https://karitraa.com/ |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Kari Traa.
| Internationaal | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Duitsland | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. Lichaamslengte (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| B. Borst (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. Taille (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
| D. Heup (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
Internationaal XS Duitsland 34 - 36
Internationaal S Duitsland 36 - 38
Internationaal M Duitsland 38 - 40
Internationaal L Duitsland 40 - 42
Internationaal XL Duitsland 42 - 44
| Internationaal | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Duitsland | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. Lichaamslengte (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| D. Heup (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
Internationaal XS Duitsland 34 - 36
Internationaal S Duitsland 36 - 38
Internationaal M Duitsland 38 - 40
Internationaal L Duitsland 40 - 42
Internationaal XL Duitsland 42 - 44