Fietsbroek zonder inzetstukken voor ritten in het voor- en najaar, geschikt voor tal van sportieve activiteiten.
Gemaakt van GRS-gecertificeerd materiaal. De gebreide stof is aan de binnenkant geborsteld om de warmte-isolatie te verbeteren. Aan de buitenkant is het voorzien van een DWR-behandeling, waardoor de stof bijzonder water- en vuilafstotend is. Door het ontbreken van inzetstukken is deze broek een uiterst veelzijdig en functioneel kledingstuk dat je eenvoudig over je favoriete korte broek kunt dragen. De broek is ook uitstekend geschikt als buitenste laag tijdens het hardlopen bij koud weer of bij het langlaufen.
Materiaal
Maaterial I: 83% Polyamide, 17% Elastaan
Maaterial II: 56% Polyamide, 25% Polyester, 19% Elastaan
| Productnaam: | Isadore Debut Thermal Fietsbroek met bretels zonder zeem Dames - Black |
| Fabrikant: | Isadore |
| Artikelnummer: | ISD664436 |
| Materiaal: | Maaterial I: 83% Polyamide, 17% Elastaan Maaterial II: 56% Polyamide, 25% Polyester, 19% Elastaan |
| compressie: | nee |
| Zitkussen: | nee |
| Activiteit: | Fietsen, Hardlopen |
| Geslacht: | Dames |
| Toepassingsgebied: | Racefiets |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch, Gerecycleerd materiaal |
| Wasbaarheid: | 40 °C, Niet strijken, Niet bleken |
| Seizoen: | Lente/herfst |
| Eigenschappen: | Windbescherming, Bescherming tegen vocht |
| Pasvorm: | strak |
| Modeljaar: | 2025 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Zwart |
| Duurzaamheid: | GRS - Global Recycle Standard |
| achterzak: | 0 |
| GTIN's: | 8586024546912, 8586024546929, 8586024546936, 8586024546943 |
| Pagina van de fabrikant: | https://isadore.com/ |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Isadore.
| Internationaal | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 84 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 | 121 - 127 |
| C. Taille (cm) | 72 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| D. Heup (cm) | 87 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 | 124 - 130 |
| G. Armlengte (vanaf de halszijde) (cm) | 71 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 82 - 84 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 75 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 86 - 88 |
Internationaal XXS
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
Internationaal 3XL
| Internationaal | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| C. Taille (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 |
| D. Heup (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| G. Armlengte (vanaf de halszijde) (cm) | 68 - 70 | 70 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
Internationaal XXS
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL