Dit waterdichte shell-jack is gemaakt voor afdalingen in de poedersneeuw in het backcountry, maar is ook uitstekend geschikt voor allerlei ski- en snowboardactiviteiten. De jas is gemaakt van GORE-TEX®-materiaal. Norrøna gebruikt dit materiaal vanwege de waterdichtheid (28.000 mm), het ademend vermogen (RET minder dan 9) en de winddichtheid. De hoofdstof is een 3-laags 70D x 160D GORE-TEX® ePE-gebaseerde PFC-vrije technologie (RET minder dan 9) met een buitenlaag van gerecycled nylon (152 g/m²). Op de schouders en ellebogen is het jack verstevigd met een drielaagse 200D GORE-TEX®-stof op basis van ePE en PFC-vrij (RET minder dan 9) met een buitenlaag van gerecycled nylon (221 g/m²), aangezien deze zones extra worden blootgesteld. Zowel gerecycled als in de massa geverfd met een C-KNIT nylon rug.
Belangrijkste kenmerken zijn onder meer: een helmvriendelijke capuchon die met één hand verstelbaar is, een borsttasje, twee onderste steekzakken met rits en klepjes, een mouwzak met rits, ventilatieopeningen onder de mouwen en op de borst, één binnenzak met rits, een binnenzak van mesh voor oversized voorwerpen, een borstbeschermer van zacht fleece, een met één hand verstelbare zoom, een afneembare sneeuwvanger en gelamineerde, geweven handgamaschen. De jas heeft een iets lange, normale pasvorm met voorgevormde mouwen en een langere snit aan de rug voor extra bescherming, perfect voor off-piste skiën.
Gebruik
Materiaal
100% Polyamide
| Productnaam: | Norrona tamok Gore-Tex Performance Shell Jas Dames - Grape Shake |
| Fabrikant: | Norrona |
| Artikelnummer: | NRO682130 |
| Materiaal: | 100% Polyamide |
| compressie: | nee |
| Stijl tops: | Ritssluiting voor doorlopend, 2-Way Zipper |
| Capuchon: | ja |
| Activiteit: | Outdoor, Wintersport |
| Geslacht: | Dames |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch, Gerecycleerd materiaal |
| Technologieën: | 3-Layer 70D X 160D GORE-TEX® |
| Seizoen: | Winter |
| Waterkolom: | 28000mm |
| Eigenschappen: | Windbescherming, Waterdicht, Membraan |
| Pasvorm: | gewoon |
| Modeljaar: | 2024 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Roze |
| Gewicht: | 666g |
| Duurzaamheid: | bluesign®, STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| Productserie: | Norrona - tamok |
| achterzak: | 0 |
| GTIN's: | 7042698496034, 7042698496027, 7042698496010, 7042698496003 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Norrona.
| Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. Borst (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. Taille (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. Heup (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| Internationaal | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. Borst (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. Taille (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. Heup (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
| Internationaal | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. Borst | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. Taille | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. Binnenbeenlengte | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
Internationaal 128
Internationaal 134
Internationaal 140
Internationaal 146
Internationaal 152
Internationaal 158
Internationaal 164