De MORAINE POLAR GTX is het product uit de Moraine-familie dat speciaal voor de winter is ontwikkeld. Deze warme en waterdichte wandelschoen is geschikt voor winterwandelingen en onderscheidt zich door een hoog draagcomfort. Dankzij de RECCO-reflector ben je tijdens een sneeuwwandeling vindbaar voor de georganiseerde reddingsdiensten.
BOVENMATERIAAL
Gemaakt van hoogwaardig nubuckleer met een waterafstotende afwerking en een beschermende rubberen neus.
VETERSSYSTEEM
Vetersysteem met oogjes en lussen voor een individuele pasvorm.
VOERING
Met een GORE-TEX Bluesign-gecertificeerd membraan zonder DWR-behandeling (duurzame waterafstotende behandeling). Om warmte vast te houden, wordt het isolatiemateriaal PrimaLoft® P.U.R.E.™ gebruikt, dat de CO₂-uitstoot tijdens het productieproces aanzienlijk vermindert.
ZOOL
De Presa® HIK-05-zool is ontwikkeld voor behendig trekken en snel wandelen. De tussenzool met verschillende dichtheden zorgt voor meer loopcomfort, terwijl een mediale schacht de stabiliteit van de voet optimaliseert. De buitenzool is ontworpen voor gebruik onder winterse, ijzige omstandigheden.
| Productnaam: | Scarpa Moraine Polar GTX Wandelboots Heren - dark anthracite/ocean |
| Fabrikant: | Scarpa |
| Artikelnummer: | SCA697417 |
| Voetbreedte: | normaal |
| Activiteit: | Outdoor, Wandelen |
| Geslacht: | Heren |
| Materiaal (textiel): | Leder |
| Technologieën: | ActivFit / PRESA |
| Seizoen: | Winter |
| Eigenschappen: | Waterdicht, Membraan |
| Schoensluiting: | Vetersluiting |
| Zool: | Presa® HIK-05 |
| Type schoen: | Laarzen |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Grijs |
| Gewicht: | 1090g |
| Bron gewicht: | Fabrikant |
| Gewogen versie: | 42 (EU) |
| GTIN's: | 8057963454540, 8057963454557, 8057963454564, 8057963454571, 8057963454588, 8057963454595, 8057963454601, 8057963454618, 8057963454625, 8057963454632, 8057963454649, 8057963454656 |
| Pagina van de fabrikant: | http://www.scarpa-schuhe.de |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Scarpa.
| Duitsland | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.7 | 11 | 11.5 | 12 |
| US | 6.3 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.3 | 10.5 | 11 | 11.5 | 11.7 | 12 | 12.5 | 13 |
| cm | 24 - 24.5 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 25.5 - 26.0 | 26.0 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28 - 28.5 | 28.5 | 29 | 29.5 | 29.5 - 30 | 30 | 30.5 | 31.0 |
Duitsland 38.5
Duitsland 39
Duitsland 39.5
Duitsland 40
Duitsland 40.5
Duitsland 41
Duitsland 41.5
Duitsland 42
Duitsland 42.5
Duitsland 43
Duitsland 43.5
Duitsland 44
Duitsland 44.5
Duitsland 45
Duitsland 45.5
Duitsland 46
Duitsland 46.5
Duitsland 47
| Duitsland | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.5 | 3.7 | 4 | 4.5 | 5 | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 |
| US | 5.5 | 5.7 | 6 | 6.5 | 7 | 7.3 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.7 | 9 | 9.5 | 10 |
| cm | 22.5 | 22.5 - 23 | 23 | 23.5 | 24 | 24 - 24.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 25.5 - 26 | 26 | 26.5 | 27 |
Duitsland 36
Duitsland 36.5
Duitsland 37
Duitsland 37.5
Duitsland 38
Duitsland 38.5
Duitsland 39
Duitsland 39.5
Duitsland 40
Duitsland 40.5
Duitsland 41
Duitsland 41.5
Duitsland 42
| Duitsland | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 9K | 10K | 11K | 11.5K | 12.5K | 13.5K | 1 | 2 | 2.5 |
| US | 10K | 11K | 12K | 12.5K | 13K | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
Duitsland 27
Duitsland 28
Duitsland 29
Duitsland 30
Duitsland 31
Duitsland 32
Duitsland 33
Duitsland 34
Duitsland 35