Dit t-shirt van middelzware wol is perfect voor alle outdoor-activiteiten het hele jaar door en dankzij het strakke ontwerp ook geschikt voor dagelijks gebruik. Het is gemaakt van Norrøna's pureUll-wol, een merinowol van topkwaliteit, die wordt gebruikt vanwege de natuurlijke eigenschappen van de wol: het is temperatuurregulerend, houdt lichaamswarmte vast en voert tegelijkertijd vocht af, waardoor je effectief warm blijft, zelfs als het nat is, en het is bovendien van nature geurbestendig. De pureUll is een ultrafijne wol met een dikte van 18,5 micron die de perfecte balans biedt tussen prestaties en een zachte, jeukvrije draagervaring direct op de huid. Het heeft een middelzwaar gewicht (180 gr/m²) en is een single jersey-breisel dat voor zijn soort zeer duurzaam is wat betreft slijtage, pilling, schuren en haaltjes. De wol is RWS-gecertificeerd en wordt in Europa genaaid en gebreid. Dit overhemd heeft een normale pasvorm.
Gebruik
Materiaal
100% Wol
| Productnaam: | Norrona femund pureUll Hemd met Korte Mouwen Dames - Paprika Red |
| Fabrikant: | Norrona |
| Artikelnummer: | NRO709408 |
| Materiaal: | 100% Wol |
| compressie: | nee |
| Activiteit: | Outdoor, Klimmen, Wandelen, Trekking, Bergsport |
| Geslacht: | Dames |
| Materiaal (textiel): | Merino |
| Seizoen: | All Season |
| Pasvorm: | gewoon |
| Stijl tops: | Zonder sluiting |
| Modeljaar: | 2025 |
| Collectie: | Lente/zomer |
| Kleur: | Rood |
| Gewicht: | 100g |
| Duurzaamheid: | STANDARD 100 by OEKO-TEX®, RWS - Responsible Wool Standard, Mulesingvrij |
| Productserie: | Norrona - femund |
| GTIN's: | 7042698567253, 7042698567239, 7042698567222, 7042698567215 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Norrona.
| Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. Borst (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. Taille (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. Heup (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| Internationaal | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. Borst (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. Taille (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. Heup (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
| Internationaal | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. Borst | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. Taille | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. Binnenbeenlengte | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
Internationaal 128
Internationaal 134
Internationaal 140
Internationaal 146
Internationaal 152
Internationaal 158
Internationaal 164