Deze ski-jas laat niets te wensen over: hij is waterdicht, winddicht en ademend dankzij het membraan, de getapete naden en de waterdichte ritssluiting. Dus kou en nattigheid krijgen geen kans. Natuurlijk heeft de jas alle klassieke ski-jack features zoals een sneeuwvanger, een mouwzak met rits voor je skipas, een interne meshzak voor je skibril, interne manchetten aan de mouwen om te voorkomen dat sneeuw en kou binnendringen, een vaste, verstelbare capuchon en reflecterende details. Er zijn ook vier zakken met ritssluiting.
De jas is bijzonder behaaglijk en warm dankzij de highloft fleece voering op de rug en de grote, zachte voering in de kraag. Overigens: de voering en vulling van het GIRLS KONGSBERG JACKET zijn gemaakt van gerecycled materiaal.
Materiaal
Hoofdmateriaal: 100% Polyester
Binnenmateriaal: 100% Polyamide
| Productnaam: | Trollkids Kongsberg Skijas Meisjes - Dusty Teal/Midnight Petrol/Coral Pink |
| Fabrikant: | Trollkids |
| Artikelnummer: | TKS728122 |
| Materiaal: | Hoofdmateriaal: 100% Polyester Binnenmateriaal: 100% Polyamide |
| Stijl tops: | Ritssluiting voor doorlopend |
| Capuchon: | ja |
| Activiteit: | Outdoor, Wintersport |
| Geslacht: | Kinderen |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch, Gerecycleerd materiaal |
| Seizoen: | Winter |
| Isolatie: | Synthetische vezels |
| Eigenschappen: | Windbescherming, Waterdicht, Thermo, Membraan |
| Pasvorm: | gewoon |
| Modeljaar: | 2025 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Turquoise |
| Gewicht: | 640g |
| GTIN's: | 4065651255052, 4065651255069, 4065651255076, 4065651255083, 4065651255090 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Trollkids.
| Europa | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst | 49 - 51 | 51 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 63 | 63 - 65 |
| C. Taille | 48 - 49 | 49 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 55 | 55 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58 |
| D. Heup | 50 - 51 | 51 - 53 | 53 - 56 | 56 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
| E. Binnenbeenlengte | 31 | 34.5 | 38 | 41 | 46 | 49 | 52 | 56 |
Europa 80
Europa 86
Europa 92
Europa 98
Europa 104
Europa 110
Europa 116
Europa 122
| Europa | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst | 64 - 67 | 67 - 71 | 71 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 |
| C. Taille | 58 - 61 | 61 - 63 | 63 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 75 | 75 - 76 | 76 - 78 |
| D. Heup | 68 - 71 | 71 - 74 | 74 - 77 | 77 - 81 | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 |
| E. Binnenbeenlengte | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Europa 128
Europa 134
Europa 140
Europa 146
Europa 152
Europa 158
Europa 164
Europa 170
Europa 176
| Europa | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst | 65 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 77 | 77 - 80 | 80 - 82 | 82 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| C. Taille | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 65 | 65 - 66 | 66 - 67 | 67 - 68 | 68 - 70 | 70 - 72 |
| D. Heup | 70 - 73 | 73 - 77 | 77 - 80 | 80 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| E. Binnenbeenlengte | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
Europa 128
Europa 134
Europa 140
Europa 146
Europa 152
Europa 158
Europa 164
Europa 170
Europa 176