Rodelen, sneeuwpoppen bouwen, spelen in de sneeuw of zelfs skiën, als een iets lichtere gewatteerde broek volstaat: de KIDS HAMMERFEST PANT met 80 grams wattering is de ideale allrounder voor alle winterse activiteiten waarbij een minder zwaar gewatteerde broek nodig is.
Natuurlijk waterdicht, winddicht en ademend. Het zitvlak en de heupen van de KIDS HAMMERFEST PANT zijn gevoerd met warme fleece en de pijpen zijn glad gevoerd om het instappen te vergemakkelijken. Ze maken ook indruk met de volgende praktische details: de broek heeft verstevigingen van bijzonder robuust materiaal op de plekken die extra worden blootgesteld - de knieën en billen. Kleine spullen kunnen veilig worden opgeborgen in de twee zijzakken met ritssluiting en warme fleecevoering. De geïntegreerde beenkappen passen gemakkelijk over elke winterlaars en zorgen ervoor dat sneeuw van onderaf niet kan binnendringen. Een ander bijzonder kenmerk van de broek zijn de afneembare riemen, die volledig uit de broek kunnen worden gehaald dankzij de bevestiging aan een overslag met ritssluiting.
Materiaal
Hoofdmateriaal, fleece voering, vulling: 100% Polyester
Voering: 100% Polyamide
| Productnaam: | Trollkids Hammerfest Sneeuwbroek Kinderen - Plum |
| Fabrikant: | Trollkids |
| Artikelnummer: | TKS728217 |
| Materiaal: | Hoofdmateriaal, fleece voering, vulling: 100% Polyester Voering: 100% Polyamide |
| compressie: | nee |
| Zitkussen: | nee |
| Activiteit: | Outdoor, Wintersport |
| Geslacht: | Kinderen |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch, Gerecycleerd materiaal |
| Aantal zakken: | 2 |
| Seizoen: | Winter |
| Isolatie: | Synthetische vezels |
| Ademend vermogen: | 6000g/m²/24h |
| Waterkolom: | 6000mm |
| Eigenschappen: | Windbescherming, Waterdicht, Thermo, Membraan |
| Pasvorm: | gewoon |
| Modeljaar: | 2025 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Roze |
| Gewicht: | 560g |
| GTIN's: | 4065651086274, 4065651086281, 4065651086298, 4065651086304, 4065651086311 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Trollkids.
| Europa | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst | 49 - 51 | 51 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 63 | 63 - 65 |
| C. Taille | 48 - 49 | 49 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 55 | 55 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58 |
| D. Heup | 50 - 51 | 51 - 53 | 53 - 56 | 56 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
| E. Binnenbeenlengte | 31 | 34.5 | 38 | 41 | 46 | 49 | 52 | 56 |
Europa 80
Europa 86
Europa 92
Europa 98
Europa 104
Europa 110
Europa 116
Europa 122
| Europa | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst | 64 - 67 | 67 - 71 | 71 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 |
| C. Taille | 58 - 61 | 61 - 63 | 63 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 75 | 75 - 76 | 76 - 78 |
| D. Heup | 68 - 71 | 71 - 74 | 74 - 77 | 77 - 81 | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 |
| E. Binnenbeenlengte | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Europa 128
Europa 134
Europa 140
Europa 146
Europa 152
Europa 158
Europa 164
Europa 170
Europa 176
| Europa | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst | 65 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 77 | 77 - 80 | 80 - 82 | 82 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| C. Taille | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 65 | 65 - 66 | 66 - 67 | 67 - 68 | 68 - 70 | 70 - 72 |
| D. Heup | 70 - 73 | 73 - 77 | 77 - 80 | 80 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| E. Binnenbeenlengte | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
Europa 128
Europa 134
Europa 140
Europa 146
Europa 152
Europa 158
Europa 164
Europa 170
Europa 176