De Ribelle Cross 2 GTX Woman is een lichte, halfhoge wandelschoen die lichtheid en stabiliteit combineert voor een dynamische en veelzijdige wandelervaring. Het bovenwerk combineert technisch weefsel met TPU en omsluit de tussenzool om duurzaamheid en stabiliteit op elk terrein te garanderen. De zool biedt bescherming en uitstekende grip op elke ondergrond. Een TPU-wig in de hielconstructie zorgt bovendien voor optimale ondersteuning, vooral bij het afdalen.
BOVENMATERIAAL
Het bovenmateriaal met ONE-LAYER-effect bestaat uit robuust, ademend mesh met een TPU-laag en combineert lichtheid met een hoge slijtvastheid. Het omsluit de tussenzool volledig en biedt zo betrouwbare bescherming en stabiliteit tijdens veeleisende tochten en op wisselend terrein.
VETERSSYSTEEM
Lichtgewicht vetersysteem dat de druk gelijkmatig verdeelt. Het bovenmateriaal is eenvoudig vast te maken en voorkomt drukplekken.
VOERING
Het GORE-TEX ePE-membraan biedt een hoge waterdichtheid en helpt de voeten droog te houden bij nat weer.
ZOOL
De Presa® HIK-06-zool is ontwikkeld om het comfort te maximaliseren tijdens middellange tot lange activiteiten in de bergen op paden met verschillende technische moeilijkheidsgraden. De uitgesproken noppen en een grotere noppengrootte maken deze zool duurzaam en veilig op elk terrein en garanderen een stevige grip bij elke stap. Het hielremgebied (Heel Braking) draagt bij aan het verbeteren van de stabiliteit en tractie tijdens afdalingen op verschillende ondergronden.
| Productnaam: | Scarpa Ribelle Cross 2 GTX Wandelschoenen voor dames - dark gray/paars |
| Fabrikant: | Scarpa |
| Artikelnummer: | SCA732988 |
| Voetbreedte: | normaal |
| Activiteit: | Outdoor, Wandelen |
| Geslacht: | Dames |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch |
| Technologieën: | GORE-TEX ePE |
| Seizoen: | All Season |
| Eigenschappen: | Waterdicht, Membraan |
| Schoensluiting: | Vetersluiting |
| Zool: | Presa® HIK-06 |
| Type schoen: | Lage schoen |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Lente/zomer |
| Kleur: | Grijs |
| Gewicht: | 710g |
| Bron gewicht: | Fabrikant |
| Gewogen versie: | EU 38 |
| GTIN's: | 8057963630920, 8057963630814, 8057963630821, 8057963630838, 8057963630845, 8057963630852, 8057963630869, 8057963630876, 8057963630883, 8057963630890, 8057963630906, 8057963630913 |
| Pagina van de fabrikant: | http://www.scarpa-schuhe.de |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Scarpa.
| Duitsland | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.7 | 11 | 11.5 | 12 |
| US | 6.3 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.3 | 10.5 | 11 | 11.5 | 11.7 | 12 | 12.5 | 13 |
| cm | 24 - 24.5 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 25.5 - 26.0 | 26.0 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28 - 28.5 | 28.5 | 29 | 29.5 | 29.5 - 30 | 30 | 30.5 | 31.0 |
Duitsland 38.5
Duitsland 39
Duitsland 39.5
Duitsland 40
Duitsland 40.5
Duitsland 41
Duitsland 41.5
Duitsland 42
Duitsland 42.5
Duitsland 43
Duitsland 43.5
Duitsland 44
Duitsland 44.5
Duitsland 45
Duitsland 45.5
Duitsland 46
Duitsland 46.5
Duitsland 47
| Duitsland | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.5 | 3.7 | 4 | 4.5 | 5 | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 |
| US | 5.5 | 5.7 | 6 | 6.5 | 7 | 7.3 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.7 | 9 | 9.5 | 10 |
| cm | 22.5 | 22.5 - 23 | 23 | 23.5 | 24 | 24 - 24.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 25.5 - 26 | 26 | 26.5 | 27 |
Duitsland 36
Duitsland 36.5
Duitsland 37
Duitsland 37.5
Duitsland 38
Duitsland 38.5
Duitsland 39
Duitsland 39.5
Duitsland 40
Duitsland 40.5
Duitsland 41
Duitsland 41.5
Duitsland 42
| Duitsland | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 9K | 10K | 11K | 11.5K | 12.5K | 13.5K | 1 | 2 | 2.5 |
| US | 10K | 11K | 12K | 12.5K | 13K | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
Duitsland 27
Duitsland 28
Duitsland 29
Duitsland 30
Duitsland 31
Duitsland 32
Duitsland 33
Duitsland 34
Duitsland 35