De nieuwe SRK jas is het toppunt van veelzijdigheid en comfort.
De optimale pasvorm van deze jas, dankzij de elastische, geborstelde stof op de rug, maakt hem geschikt voor zowel weg- als gravelrijden; terwijl de voorkant, het rugstuk en de mouwen van geborsteld, winddicht polyester garant staan voor maximale warmte en windbescherming.
Het SRK-kledingstuk is ontwikkeld in de overtuiging dat je de ene dag een roadie kunt zijn die een omweg maakt en de volgende dag met modder besmeurd op het kasseienpad naar huis kunt worden gezien na een gravelrit. Zolang je comfortabel op je fiets zit, denkt Sportful dat je precies goed gekleed bent voor de rijstijl waar je van houdt. En ze zijn er vrij zeker van dat deze kit de klus zal klaren, wat er ook gebeurt.
Materiaal
Hoofdmateriaal: 100% Polyester
Binnenkraag / Zak: 75% Polyester, 25% Elastaan
Achterkant: 80% Polyamide, 20% Elastaan
| Productnaam: | Sportful SRK Jas Heren - 125 Gun Metal |
| Fabrikant: | Sportful |
| Artikelnummer: | SPF735737 |
| Materiaal: | Hoofdmateriaal: 100% Polyester Binnenkraag / Zak: 75% Polyester, 25% Elastaan Achterkant: 80% Polyamide, 20% Elastaan |
| Stijl tops: | Ritssluiting voor doorlopend |
| Capuchon: | nee |
| Activiteit: | Fietsen |
| Geslacht: | Heren |
| Toepassingsgebied: | Racefiets, Allroad / Gravel |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch |
| Seizoen: | All Season |
| Eigenschappen: | Windbescherming, Bescherming tegen vocht |
| Pasvorm: | gewoon |
| Achterzakken: | 3 |
| Modeljaar: | 2025 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Grijs |
| Gewicht: | 351g |
| GTIN's: | 8056006498169, 8056006397226, 8056006498176, 8056006498183, 8056006498190 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Sportful.
| Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| C. Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| D. Heup (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 80 | 81 | 82 | 83 | 84.5 | 86 | 87.5 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
Internationaal 3XL
| Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. Taille (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
| D. Heup (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| Internationaal | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Internationaal 6 Jahre
Internationaal 8 Jahre
Internationaal 10 Jahre
Internationaal 12 Jahre
Internationaal 14 Jahre