Deze lichte shell-jas is bedoeld voor bergbeklimmen het hele jaar door, maar is ook uitstekend geschikt voor algemene outdooractiviteiten, van trekking tot skitochten. Hij is zeer compact op te bergen en kan daarom altijd worden meegenomen. Norrøna maakt gebruik van het dri1-weefsel omdat het licht, compact, ademend (20.000 g MVTR) en waterdicht (20.000 waterkolom) is. Het dri1-weefsel bestaat uit een buitenlaag van gerecycled nylon, vervaardigd uit Bureo-garens, 22d, 73 g/m². De binnenkant van dit weefsel zorgt voor een klein microklimaat tussen jou en het PU-membraan. Bovendien is het dri1 voorzien van een PFC-vrije impregnatie.
De belangrijkste kenmerken zijn: een helmvriendelijke capuchon met éénhandige verstelling, mouwzooms met klittenbandsluiting, een elastische zoom, een borsttasje met ritssluiting en een ventilatieopening met ritssluiting op de borst. De jas heeft een technische pasvorm met een Y-snit en voorgevormde mouwen voor een goede bewegingsvrijheid tijdens het klimmen. Een langer model aan de rug zorgt voor extra bescherming. Geen naden op de schouders om wrijving bij het dragen van een rugzak te voorkomen.
dri™1 - Waterdicht, winddicht en ademend
Toepassing
Materiaal
100% Polyamide
| Productnaam: | Norrona falketind dri1 Jas Dames - Brittany Blue/Aqua Haze |
| Fabrikant: | Norrona |
| Artikelnummer: | NRO743027 |
| Materiaal: | 100% Polyamide |
| compressie: | nee |
| Stijl tops: | Ritssluiting voor doorlopend |
| Capuchon: | ja |
| Activiteit: | Outdoor, Klimmen, Wandelen, Trekking, Wintersport |
| Geslacht: | Dames |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch, Gerecycleerd materiaal |
| Technologieën: | dri™1 |
| Seizoen: | All Season |
| Ademend vermogen: | 20000g/m²/24h |
| Waterkolom: | 20000mm |
| Eigenschappen: | Windbescherming, Waterdicht, Membraan |
| Pasvorm: | gewoon |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Lente/zomer |
| Kleur: | Blauw |
| Gewicht: | 246g |
| Duurzaamheid: | STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| Productserie: | Norrona - falketind |
| achterzak: | 0 |
| GTIN's: | 7042698588654, 7042698588647, 7042698588630, 7042698588623 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Norrona.
| Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. Borst (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. Taille (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. Heup (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| Internationaal | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. Borst (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. Taille (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. Heup (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
| Internationaal | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. Borst | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. Taille | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. Binnenbeenlengte | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
Internationaal 128
Internationaal 134
Internationaal 140
Internationaal 146
Internationaal 152
Internationaal 158
Internationaal 164