Dit flanellen overhemd (318 g in maat L) is gemaakt voor algemene outdoor-activiteiten en wandelen en is ook zeer geschikt voor diverse andere activiteiten, zoals skiën bij droog weer of als dagelijkse kleding. Norrøna gebruikt biologisch katoen in dit flanellen overhemd omdat het comfort, een laag gewicht en warmte biedt. Het biedt de perfecte balans tussen temperatuurregulering, een aangenaam gevoel op de huid en natuurlijke geurbestendigheid dankzij de wol. De stof is een effen geweven biologisch katoen dat aan beide zijden is geborsteld (141 g/m²). Het is zowel GOTS- als Bluesign-gecertificeerd. De knopen zijn gemaakt van corozo-nootmateriaal. Dit flanellen overhemd heeft een UPF 50+ zonbescherming.
Belangrijke kenmerken zijn onder meer een klassieke kraag met kraagstaart, twee grote borsttasjes (waarvan één met een opening voor een pen of zonnebril), een Vikinghoofd-label op de borst en borduursel aan de zoom, een voorgevormde zoom (achter langer, aan de zijkanten hoger), voorgevormde mouwen en plooien aan de rug voor een ruimere pasvorm over de schouders en bovenrug. Het overhemd heeft een regular fit.
Gebruik
Materiaal
100% Katoen
| Productnaam: | Norrona femund lightweight flanellen overhemd heren - Golden Lime |
| Fabrikant: | Norrona |
| Artikelnummer: | NRO743046 |
| Materiaal: | 100% Katoen |
| compressie: | nee |
| Capuchon: | nee |
| Activiteit: | Outdoor, Wandelen, Trekking |
| Geslacht: | Heren |
| Bescherming tegen de zon: | 50 |
| Materiaal (textiel): | Katoen |
| Seizoen: | All Season |
| Pasvorm: | gewoon |
| Stijl tops: | Knoopband |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Lente/zomer |
| Kleur: | Groen |
| Gewicht: | 318g |
| Duurzaamheid: | bluesign®, GOTS - Global Organic Textile Standard |
| Productserie: | Norrona - femund |
| achterzak: | 0 |
| GTIN's: | 7042698593702, 7042698593696, 7042698593726 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Norrona.
| Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. Borst (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. Taille (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. Heup (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| Internationaal | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. Borst (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. Taille (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. Heup (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
| Internationaal | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. Borst | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. Taille | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. Binnenbeenlengte | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
Internationaal 128
Internationaal 134
Internationaal 140
Internationaal 146
Internationaal 152
Internationaal 158
Internationaal 164