De
Het heeft een kindvriendelijke pasvorm die mee kan groeien dankzij de verlengbare broekspijpen en doet in niets onder voor de volwassen versie: met zijn robuuste, waterdichte drielaags membraan is dit hoogwaardige dirtsuit gemaakt voor ruige en natte omstandigheden. Het strategisch geplaatste stretchgedeelte op de rug zorgt voor een goede bewegingsvrijheid, terwijl volledig gesealde en verstevigde naden zorgen voor optimale bescherming tegen vocht.
Dankzij de twee grote ventilatieopeningen kan de temperatuur goed worden geregeld en is het pak ook bij langdurig dragen comfortabel. De helmvriendelijke capuchon is verstelbaar en kan indien nodig worden opgerold tot een beschermende kraag.
Reflecterende elementen op de rug en de benen zorgen voor extra zichtbaarheid van achteren.
Materiaal
93% Polyamide, 7% Polyester
| Productnaam: | Dirtlej Edition V2.0 Dirtsuit Kinderen - chili yellow |
| Fabrikant: | Dirtlej |
| Artikelnummer: | DIR743884 |
| Materiaal: | 93% Polyamide, 7% Polyester |
| compressie: | nee |
| Zitkussen: | nee |
| Activiteit: | Fietsen |
| Geslacht: | Kinderen |
| Toepassingsgebied: | MTB |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch |
| Seizoen: | All Season |
| Ademend vermogen: | 15000g/m²/24h |
| Waterkolom: | 20000mm |
| Eigenschappen: | Windbescherming, Waterdicht, Membraan |
| Pasvorm: | gewoon |
| Stijl tops: | Ritssluiting voor doorlopend |
| Pakken & One Piece: | Regenpak |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Het hele jaar |
| Kleur: | Rood |
| Gewicht: | 1100g |
| achterzak: | 0 |
| GTIN's: | 764278292979, 764278292986 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Dirtlej.
| Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Romplengte (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| B. Borst (cm) | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) (cm) | 75.5 | 77 | 78.5 | 80 | 81.5 | 83 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Romplengte | 68 | 70 | 72 | 77 | 81 | 81 |
| B. Borst | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 132 |
| C. Taille | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 126 |
| D. Heup | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 128 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) | 75 | 82 | 84 | 88 | 90 | 90 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| Internationaal | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 |
| D. Heup (cm) | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 |
| F. Buitenbeenlengte (cm) | 106 | 109 | 112 | 113 | 115 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| Internationaal | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) (cm) | 75.5 | 77 | 78.5 | 80 | 81.5 |
| H. Romplengte (cm) | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
| Internationaal | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 |
| D. Heup (cm) | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
| Internationaal | S | L |
|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 128 - 140 | 146 - 164 |
Internationaal S
Internationaal L
| Internationaal | S | L |
|---|---|---|
| A. Lichaamslengte | 128 - 140 | 146 - 164 |
Internationaal S
Internationaal L