Maximaliseer je comfort met gemiddelde vulling, ontworpen voor ondersteuning gedurende de hele dag en directe verbinding met je schoen, evenals een hoge reactiesnelheid op elk terrein. Uitgerust met Infiknit™-versterkte hielen en tenen en Freshtek™-technologie voor vocht- en geurbeheersing.
Materiaal
41% Polyamide, 33% Wol, 24% Polyester, 2% Elastaan
| Productnaam: | Stance Peaking Hike Crew Sokken Unisex - navy |
| Fabrikant: | Stance |
| Artikelnummer: | STA744700 |
| Materiaal: | 41% Polyamide, 33% Wol, 24% Polyester, 2% Elastaan |
| compressie: | nee |
| Activiteit: | Outdoor, Wandelen |
| Geslacht: | Uniseks |
| Materiaal (textiel): | Wol |
| Seizoen: | All Season |
| Soklengte: | medium |
| Uitvoering sokken: | gestoffeerd |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Lente/zomer |
| Kleur: | Blauw |
| Gewicht: | 100g |
| Duurzaamheid: | RWS - Responsible Wool Standard |
| GTIN's: | 190107657723, 190107657730 |
| Pagina van de fabrikant: | https://www.stance.com/ |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Stance.
| Internationaal | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 35 - 37 | 38 - 42 | 43 - 47 | 48 - 50 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
| Internationaal | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 35 - 37 | 38 - 42 | 43 - 47 | 48 - 50 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 13 | 13.5 - 16 |
| UK | 1.5 - 4.5 | 5.5 - 7.5 | 8.5 - 12.5 | 13 - 15.5 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
| Internationaal | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 35 - 37 | 38 - 42 | 43 - 45 |
| US | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
| UK | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 10 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
| Internationaal | M | L |
|---|---|---|
| EU | 29 - 34 | 35 - 37 |
| UK | 10.5 - 13.5 | 14 - 16 |
Internationaal M
Internationaal L
| US (1 - 2 Yr) | 4 - 6 | 7 - 9 |