De Chamber TR Trailride schoen combineert bewezen prestaties met lichtgewicht, verfijnde functionaliteit voor veeleisende trailavonturen. Het soepele bovenwerk van microvezel uit één stuk zorgt voor een elegante look en optimale ventilatie, terwijl de Li-2 draaivergrendeling een nauwkeurige pasvorm mogelijk maakt. De robuuste zool met TPU teen en beschermende strips, de speciale 38mm zwaartekrachtsleuf voor de pedalen zorgen voor een groot verstelbereik, ideaal voor agressieve trails. Het 3D-gevormde EVA-voetbed biedt ook veel comfort. De Chamber TR is de eerste keuze voor veeleisende trail- en enduro-rijders.
Bovenmateriaal:
Voetbed:
Buitenzool:
Sluitsysteem:
Pedaalsysteem:
Gewicht:
Gebruiksgebied:
| Productnaam: | Giro Chamber TR MTB-Schoenen - zwart |
| Fabrikant: | Giro |
| Artikelnummer: | GIR747684 |
| Activiteit: | Fietsen |
| Geslacht: | Uniseks |
| Toepassingsgebied: | MTB, Enduro, Downhill, Trail |
| Cleats houder: | MTB (2 gaten) |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch |
| Seizoen: | All Season |
| Zoolstijfheid: | flexibel |
| Schoensluiting: | Draaisluiting |
| Schoenen sluitsysteem: | Li-2 BOA Dial |
| Type schoen: | Lage schoen |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Het hele jaar |
| Kleur: | Zwart |
| Gewicht: | 920g |
| Bron gewicht: | Fabrikant |
| Gewogen versie: | 43 (EU) |
| GTIN's: | 199270020280, 199270020297, 199270020303, 199270020310, 199270020327, 199270020334, 199270020341, 199270020358, 199270020365, 199270020372, 199270020389, 199270020396, 199270020402, 199270020419 |
| Pagina van de fabrikant: | http://www.giro.com |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Giro.
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
EU 36
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40
EU 41
EU 42
EU 43
EU 44
EU 45
EU 46
EU 47
EU 48
EU 49
EU 50
| Internationaal | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 36 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 | 46 - 48 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
| EU | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 49 | 50 |
| US | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13 | 13.5 | 14.5 | 15 |
| UK | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14 |
| cm | 25 | 25 | 25.5 | 26 | 26 | 26.5 | 27 | 27 | 27.5 | 28 | 28 | 28.5 | 29 | 29 | 29.5 | 30 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
EU 39
EU 39.5
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 43.5
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 45.5
EU 46
EU 46.5
EU 47
EU 47.5
EU 48
EU 49
EU 50
| EU | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.5 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 |
| cm | 23 | 23 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 25 | 25 | 25.5 | 26 | 26 | 26.5 | 27 | 27 | 27.5 |
EU 36
EU 36.5
EU 37
EU 37.5
EU 38
EU 38.5
EU 39
EU 39.5
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU 43
| EU | 35 | 36 | 37 | 38 |
| US | 4 | 5 | 6 | 6.5 |
| UK | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 |
| cm | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |
EU 35
EU 36
EU 37
EU 38