Universeel inzetbare basislaag met een hoog gehalte aan de fijnste merinowol en toegevoegd elastaan.
Merinowol voelt bijzonder zacht aan op de huid, heeft thermoregulerende eigenschappen en houdt je dankzij zijn unieke functionaliteit ook na het zweten aangenaam warm. Elastaan zorgt ervoor dat het materiaal beter in vorm blijft en zich optimaal aan het lichaam aanpast. Dankzij de TEC (Total Easy Care)-behandeling kan de stof vaak worden gewassen zonder zijn oorspronkelijke vorm te verliezen of te kreuken. De geoptimaliseerde, platte naad zorgt voor een nog aangenamer draagcomfort op de huid.
Materiaal
100% Wol
| Productnaam: | Isadore Merino Hemd zonder mouwen voor heren - Majolica Blue |
| Fabrikant: | Isadore |
| Artikelnummer: | ISD760347 |
| Materiaal: | 100% Wol |
| compressie: | nee |
| Activiteit: | Fietsen |
| Geslacht: | Heren |
| Materiaal (textiel): | Merino, Wol |
| Seizoen: | Zomer |
| Pasvorm: | strak |
| Stijl tops: | Zonder sluiting |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Lente/zomer |
| Kleur: | Blauw |
| Gewicht: | 100g |
| GTIN's: | 8586025810500, 8586025810494, 8586025810487, 8586025810517 |
| Pagina van de fabrikant: | https://isadore.com/ |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Isadore.
| Internationaal | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 84 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 | 121 - 127 |
| C. Taille (cm) | 72 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| D. Heup (cm) | 87 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 | 124 - 130 |
| G. Armlengte (vanaf de halszijde) (cm) | 71 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 82 - 84 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 75 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 86 - 88 |
Internationaal XXS
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
Internationaal 3XL
| Internationaal | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| C. Taille (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 |
| D. Heup (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| G. Armlengte (vanaf de halszijde) (cm) | 68 - 70 | 70 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
Internationaal XXS
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL