De Stinson 8 is volledig opnieuw ontworpen en gericht op een stabieler loopgevoel dat uiterst comfortabel aanvoelt. Deze veelzijdige hardloopschoen, die een naadloze overgang van de weg naar het trail mogelijk maakt, beschikt over een zachter schuim onder de vernieuwde H-Frame™-tussenzool, wat zorgt voor optimale demping en een stevige grip gedurende de gehele loopcyclus. Een nieuw bovenwerk met een ondersteunende kooi-overlay verbetert het ademend vermogen. Het vernieuwde ontwerp en de plaatsing van de noppen zijn geoptimaliseerd voor nauwkeurige grip op elk terrein. De lichtste Stinson tot nu toe voor meer stabiliteit en maximale demping op de trail.
| Productnaam: | Hoka Stinson 8 Hardloopschoenen voor heren - frost / black |
| Fabrikant: | Hoka |
| Artikelnummer: | HKO771948 |
| Voetbreedte: | normaal |
| Activiteit: | Hardlopen, Trailrunning |
| Geslacht: | Heren |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch |
| Technologieën: | H-Frame™ |
| Seizoen: | All Season |
| Schoensluiting: | Vetersluiting |
| Zool: | Durabrasion-Rubber™ |
| Type schoen: | Lage schoen |
| Drop: | 5mm |
| Beoogd gebruik hardloopschoenen: | Trail |
| Steun (pronatie): | sterke ondersteuningseigenschappen |
| Schoendemping: | hoog |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Wit, Bont |
| Gewicht: | 640g |
| GTIN's: | 198605954917, 198605954948, 198605954931, 198605954993, 198605954986, 198605955013, 198605955006, 198605955037, 198605955020 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Hoka.
| Duitsland | 34 - 38 | 38 - 42 | 42 - 46 | 46 - 50 |
|---|---|---|---|---|
| Internationaal | S | M | L | XL |
| UK | 2 - 5 | 5 - 8 | 8 - 11 | 11 - 14.5 |
Duitsland 34 - 38 Internationaal S
Duitsland 38 - 42 Internationaal M
Duitsland 42 - 46 Internationaal L
Duitsland 46 - 50 Internationaal XL
| Europa | 36 | 36 2 / 3 | 37 1 / 3 | 38 | 38 2 / 3 | 39 1 / 3 | 40 | 40 2 / 3 | 41 1 / 3 | 42 | 42 2 / 3 | 43 1 / 3 | 44 | 44 2 / 3 | 45 1 / 3 | 46 | 46 2 / 3 | 47 1 / 3 | 48 | 48 2 / 3 | 49 1 / 3 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.3 | 24.7 | 25.1 | 25.6 | 26 | 26.4 | 26.8 | 27.2 | 27.7 | 28.1 | 28.5 | 28.9 | 29.4 | 29.8 | 30.2 | 30.6 | 31.1 |
Europa 36
Europa 36 2 / 3
Europa 37 1 / 3
Europa 38
Europa 38 2 / 3
Europa 39 1 / 3
Europa 40
Europa 40 2 / 3
Europa 41 1 / 3
Europa 42
Europa 42 2 / 3
Europa 43 1 / 3
Europa 44
Europa 44 2 / 3
Europa 45 1 / 3
Europa 46
Europa 46 2 / 3
Europa 47 1 / 3
Europa 48
Europa 48 2 / 3
Europa 49 1 / 3
Europa 50
| Europa | 36 | 36 2 / 3 | 37 1 / 3 | 38 | 38 2 / 3 | 39 1 / 3 | 40 | 40 2 / 3 | 41 1 / 3 | 42 | 42 2 / 3 | 43 1 / 3 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| cm | 22 | 22.4 | 22.9 | 23.3 | 23.7 | 24.1 | 24.5 | 25 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 26.7 | 27.1 |
Europa 36
Europa 36 2 / 3
Europa 37 1 / 3
Europa 38
Europa 38 2 / 3
Europa 39 1 / 3
Europa 40
Europa 40 2 / 3
Europa 41 1 / 3
Europa 42
Europa 42 2 / 3
Europa 43 1 / 3
Europa 44