Ideale lange fietsbroek voor milde winters, met een geborstelde binnenkant voor extra warmte-isolatie en warmteregulering.
Warmteregulerend kettingbreisel dat in twee richtingen elastisch is en aan de binnenkant is opgeruwd met ultrazachte microvezel. Behandeld met DWR om het materiaal nog water- en vuilafstotender te maken – zonder gebruik te maken van schadelijke PFC-verbindingen. Het voorgevormde inzetstuk van Elastic Interface® met hoge dichtheid voor verbeterde ergonomie bestaat grotendeels uit gerecyclede materialen met een bovenlaag van biobased schuim en is daarmee een milieuvriendelijker alternatief. De lange fietsbroek heeft een lengte en is voorzien van platte naden, wat het draagcomfort nog verder verhoogt, en heeft twee zijtassen. De zichtbaarheid bij nat en koud weer wordt nog verbeterd door reflecterende 3M™-details.
Materiaal
Materiaal I: 86% Polyamide, 14% Elastaan
Materiaal II: 84% Polyamide, 16% Elastaan
| Productnaam: | Isadore Signature Thermal Cargo Fietsbroek met bretels voor heren - Zwart |
| Fabrikant: | Isadore |
| Artikelnummer: | ISD775909 |
| Materiaal: | Materiaal I: 86% Polyamide, 14% Elastaan Materiaal II: 84% Polyamide, 16% Elastaan |
| compressie: | ja |
| Zitkussen: | ja |
| Activiteit: | Fietsen |
| Geslacht: | Heren |
| Toepassingsgebied: | Racefiets |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch, Gerecycleerd materiaal |
| Aantal zakken: | 2 |
| Wasbaarheid: | 40 °C, Niet strijken, Niet bleken |
| Seizoen: | Winter |
| Eigenschappen: | Windbescherming, Bescherming tegen vocht, Thermo |
| Temperatuurbereik: | +16°C / +8°C |
| Pasvorm: | strak |
| Zitkussen Naam: | Elastic Interface |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Zwart |
| Gewicht: | 250g |
| Duurzaamheid: | GRS - Global Recycle Standard |
| GTIN's: | 8585071413352, 8585071413369, 8585071413376 |
| Pagina van de fabrikant: | https://isadore.com/ |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Isadore.
| Internationaal | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 84 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 | 121 - 127 |
| C. Taille (cm) | 72 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| D. Heup (cm) | 87 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 | 124 - 130 |
| G. Armlengte (vanaf de halszijde) (cm) | 71 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 82 - 84 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 75 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 86 - 88 |
Internationaal XXS
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
Internationaal 3XL
| Internationaal | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| C. Taille (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 |
| D. Heup (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| G. Armlengte (vanaf de halszijde) (cm) | 68 - 70 | 70 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
Internationaal XXS
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL