Een energieboost voor je benen – om aan te trekken. Deze korte sportlegging vertraagt spiervermoeidheid en versnelt het herstel. De lichte compressiezones ondersteunen de toevoer van zuurstof en voedingsstoffen – zowel tijdens als na het sporten, of je nu gaat hardlopen of basketbal speelt. Daarbij geniet je van volledige bewegingsvrijheid: de ergonomische pasvorm en de elastische materiaalmix bieden uitstekend draagcomfort, zelfs bij zware inspanningen. Zelfs dan blijft je onderlichaam droog, want de 2-laagse constructie van deze compressieshort voert vocht effectief af van de huid.
Ondersteun je spieren – tijdens het hardlopen, bij duursporten of teamsporten
Vochtafvoerende 2-laags constructie voor een droog en comfortabel draaggevoel
Aangepast aan de anatomische lichaamsvorm en sportieve bewegingen voor maximale bewegingsvrijheid
Lichte compressie bevordert de zuurstoftoevoer naar de spieren, vermindert spiervermoeidheid en ondersteunt het herstel
Geschikt voor warme en koude temperaturen
Materiaal
69% Polyamide, 26% Polyester, 5% Elastaan
| Productnaam: | Falke Light Compression Short Legging Heren - black 3000 |
| Fabrikant: | Falke |
| Artikelnummer: | FAL776981 |
| Materiaal: | 69% Polyamide, 26% Polyester, 5% Elastaan |
| compressie: | ja |
| Zitkussen: | nee |
| Activiteit: | Hardlopen |
| Geslacht: | Heren |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch |
| Wasbaarheid: | 40 °C, Niet strijken, Geen droger, Niet bleken |
| Seizoen: | All Season |
| Pasvorm: | strak |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Zwart |
| Gewicht: | 121g |
| achterzak: | 0 |
| GTIN's: | 4043875167481, 4043875167498, 4043875167504 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Falke.
| Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| B. Borst (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| C. Taille (cm) | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 94 | 98 |
| D. Heup (cm) | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 80.5 | 80.5 | 81.5 | 81.5 | 82.5 | 82.5 | 83.5 |
Internationaal XS Europa 44 US 34 UK 34
Internationaal S Europa 46 US 36 UK 36
Internationaal M Europa 48 US 38 UK 38
Internationaal L Europa 50 US 40 UK 40
Internationaal XL Europa 52 US 42 UK 42
Internationaal XXL Europa 54 US 44 UK 44
Internationaal 3XL Europa 56 US 46 UK 46
| Internationaal | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| B. Borst (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 |
| C. Taille (cm) | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 |
| D. Heup (cm) | 85 | 89 | 93 | 97 | 103 | 109 | 115 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 76 | 76.5 | 77 | 77.5 | 78 | 78.5 | 79 |
Internationaal XXS Europa 32 US 2 UK 4
Internationaal XS Europa 34 US 4 UK 6
Internationaal S Europa 36 US 6 UK 8
Internationaal M Europa 38 US 8 UK 10
Internationaal L Europa 40 US 10 UK 12
Internationaal XL Europa 42 US 12 UK 14
Internationaal XXL Europa 44 US 14 UK 16