Deze lichtgewicht damesskisokken bieden gerichte demping op het scheenbeen, de bal en de hiel om zelfs in nauwsluitende schoenen te beschermen zonder volumineus te zijn. De kniekousen zijn voorzien van Indestructawool™ technologie voor verbeterde duurzaamheid, het 4 Degree™ Elite Fit System voor een perfecte, prestatiegerichte pasvorm en de Virtually Seamless™ teen voor comfort in de schoen. Ze hebben een bredere tailleband voor een perfecte pasvorm en mesh zones voor ademend vermogen.
Materiaal
58% Wol, 39% Polyamide, 3% Elastaan
| Productnaam: | SmartWool Targeted Cushion OTC Skisokken Dames - A81 moonbeam |
| Fabrikant: | SmartWool |
| Artikelnummer: | SMW777119 |
| Materiaal: | 58% Wol, 39% Polyamide, 3% Elastaan |
| compressie: | nee |
| Activiteit: | Wintersport |
| Geslacht: | Dames |
| Materiaal (textiel): | Merino, Synthetisch, Gerecycleerd materiaal |
| Technologieën: | Indestructawool™ |
| Seizoen: | Winter |
| Soklengte: | Kniekousen |
| Uitvoering sokken: | gestoffeerd |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Roze, Beige |
| Gewicht: | 78g |
| GTIN's: | 198268838050, 198268837688 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant SmartWool.
| Internationaal | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
| Internationaal | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 |
| US | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
| Internationaal | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 22 - 25 | 25 - 29 | 29 - 34 | 34 - 38 |
| US | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | n. a. | n. a. |
| UK | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | n. a. |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L