De CEP Pro Run 3.0 Reflective tall compressiesokken zijn ontwikkeld voor topatleten die hun grenzen willen verleggen. Ze zijn in Duitsland ontworpen met behulp van rondbreitechnieken en bieden over de gehele lengte een hoge mate van compressie en stimulatie. Tot de voordelen behoren een verbeterde doorbloeding, een betere energiebalans en spieren die tijdens de training langer fris blijven. Schokdempende, anatomisch gevormde vullingen en een antislip 3D-oppervlak zorgen voor meer comfort en controle. Strategisch geplaatste mesh-inzetstukken, luchtkanalen en vochtafvoerend materiaal zorgen voor een optimale warmte- en vochtregulering, terwijl reflecterend garen zorgt voor betere zichtbaarheid bij slechte lichtomstandigheden.
Innovatieve compressietechnologie met gecontroleerde ondersteunings- en activeringszones
Geprofileerde luchtkanalen in de gewatteerde voetzone zorgen voor een optimale warmte- en vochtregulering
Vochtdoorlatend materiaal voert zweet af van het lichaam voor een snellere verdamping
Reflecterend garen met minuscule glaspareltjes zorgt voor betere zichtbaarheid.
Anatomisch gewatteerde zones voor betrouwbare bescherming
Driedimensionaal oppervlak verhoogt de grip voor meer controle
Anatomische vulling biedt comfort en demping
Materiaal
87% Polyamide, 13% Elastaan
| Productnaam: | CEP Pro Run Reflective Tall Compressiesokken 3.0 Heren - black |
| Fabrikant: | CEP |
| Artikelnummer: | CEP778025 |
| Materiaal: | 87% Polyamide, 13% Elastaan |
| compressie: | ja |
| Activiteit: | Hardlopen |
| Geslacht: | Heren |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch |
| Wasbaarheid: | 40 °C, Niet strijken, Niet bleken |
| Seizoen: | All Season |
| Eigenschappen: | Hi-Vis / Reflecterend |
| Soklengte: | Kniekousen |
| Uitvoering sokken: | gestoffeerd |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Zwart |
| GTIN's: | 4068903598556, 4068903598563, 4068903598570 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant CEP.
| Europa | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
| cm | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 |
Europa 39
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48
| Internationaal | III | IV | V |
|---|---|---|---|
| EU | 39 - 42 | 42 - 45 | 45 - 48 |
Internationaal III
Internationaal IV
Internationaal V
| Europa | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
Europa 35.5
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
| Internationaal | II | III | IV |
|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 37 - 40 | 40 - 43 |
Internationaal II
Internationaal III
Internationaal IV