Het CEP Pro Run Ultralight Long Sleeve Tech Shirt is ontworpen voor topatleten die hun grenzen willen verleggen. Lichte materialen en strategisch geplaatste mesh-inzetstukken zorgen voor een optimale luchtcirculatie en garanderen maximale ademende eigenschappen bij een minimaal gewicht. De klassieke, rechte pasvorm met lange raglanmouwen en gelaste naden zorgt voor meer bewegingsvrijheid en vermindert schuurplekken. Met zijn reflecterende logo-details is het shirt perfect geschikt voor intensieve trainingen, een warm klimaat of als onderdeel van een gelaagde outfit op de wedstrijddag.
Lichte mesh-inzetstukken zorgen voor verbeterd ademend vermogen
Het extreem lichte materiaal garandeert maximale ademende eigenschappen bij een minimaal gewicht
De stof laat lucht door en houdt je koel tijdens het hardlopen
Normale, rechte pasvorm voor een klassieke snit
Raglanmouwen voor extra bewegingsvrijheid bij de schouders
Gelijmde naden verminderen schuurplekken en gewicht en zorgen zo voor meer comfort en prestaties
Reflecterend CEP-logo voor betere zichtbaarheid in het donker
Materiaal
Materiaal 1: 90% Polyester, 10% Elastaan
Materiaal 2: 93% Polyester, 7% Elastaan
| Productnaam: | CEP Pro Run Ultralight Tech Shirt met Lange Mouwen Heren - light grey |
| Fabrikant: | CEP |
| Artikelnummer: | CEP778027 |
| Materiaal: | Materiaal 1: 90% Polyester, 10% Elastaan Materiaal 2: 93% Polyester, 7% Elastaan |
| compressie: | nee |
| Capuchon: | nee |
| Activiteit: | Hardlopen |
| Geslacht: | Heren |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch |
| Wasbaarheid: | 30 °C, Niet strijken, Geen droger, Niet bleken |
| Seizoen: | All Season |
| Pasvorm: | gewoon |
| Stijl tops: | Zonder sluiting |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Grijs |
| achterzak: | 0 |
| GTIN's: | 4068903566913, 4068903566920, 4068903566937 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant CEP.
| Internationaal | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
| C. Taille (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. Heup (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| Internationaal | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 |
| C. Taille (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. Heup (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| B. Omtrek bovenbeen (cm) | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 | 65 - 75 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| Internationaal | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. Taille (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. Heup (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
| Internationaal | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 |
| C. Taille (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. Heup (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| B. Omtrek bovenbeen (cm) | 40 - 50 | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL