Het klassieke ontwerp van de Highpile Jacket is geïnspireerd op de originele fleece jassen van Mountain Equipment uit de jaren ’70 en ’80. Het doet denken aan de gouden tijden van de Himalaya-tochten, toen het budget nog klein was en de ambitie groot. De Highpile is zacht, warm en zeer elastisch en biedt een uitstekende vochtregulering. Dat maakt hem tot een ideale midlayer voor bergbeklimmers en wandelaars die de kou willen trotseren. Met zijn retro-look is het Highpile-jack overal thuis, van sobere berghutten tot het dagelijks leven in het dal. De hoogpolige fleece is zacht, elastisch en voelt aangenaam aan op de huid. Bovendien houdt het de warmte effectief vast en droogt het snel. Het bestaat voor 100 % uit gerecycled post-consumer-afval. De schouders en ellebogen zijn verstevigd met weerbestendig softshell tegen slijtage – een eerbetoon aan de eerste fleecemodellen van Mountain Equipment. Zakken met ritssluiting verwarmen koude handen, terwijl de nauwsluitende capuchon extra bescherming biedt tegen wind en kou. De Alpine Fit en de uitstekende stretch zorgen voor onbeperkte bewegingsvrijheid en werken ook uitstekend in een laagjessysteem. Het Highpile-jack is de juiste keuze voor koude en veeleisende omstandigheden in de bergen.
Materiaal
Materiaal 1: 100% Polyester
Materiaal 2: 87% Polyamide, 13% Elastaan
| Productnaam: | Mountain Equipment Highpile Herenjas ME-009003 - buckthorn/black |
| Fabrikant: | Mountain Equipment |
| Artikelnummer: | MOE781894 |
| Materiaal: | Materiaal 1: 100% Polyester Materiaal 2: 87% Polyamide, 13% Elastaan |
| compressie: | nee |
| Stijl tops: | Ritssluiting voor doorlopend |
| Capuchon: | nee |
| Activiteit: | Outdoor, Klimmen, Recreatie, Wandelen |
| Geslacht: | Heren |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch, Gerecycleerd materiaal |
| Seizoen: | Winter |
| Eigenschappen: | Fleece |
| Pasvorm: | gewoon |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Groen |
| Gewicht: | 450g |
| Bron gewicht: | Fabrikant |
| GTIN's: | 5053817412189, 5053817412196, 5053817412202 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Mountain Equipment.
| Internationaal | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 |
| inch | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| B. Borst (cm) | 96 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 | 117 - 122 |
| C. Taille (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| E. Binnenbeenlengte (kort) (cm) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| E. Binnenbeenlengte (standaard) (cm) | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 |
| E. Binnenbeenlengte (lang) (cm) | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 |
Internationaal S Europa 48 - 50 inch 30
Internationaal M Europa 50 - 52 inch 32
Internationaal L Europa 52 - 54 inch 34
Internationaal XL Europa 54 - 56 inch 36
Internationaal XXL Europa 56 - 58 inch 38
| Internationaal | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| B. Borst (cm) | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
| C. Taille (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 |
| D. Heup (cm) | 89.5 | 93.5 | 98.5 | 103.5 | 109.5 |
| E. Binnenbeenlengte (kort) (cm) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| E. Binnenbeenlengte (standaard) (cm) | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 |
| E. Binnenbeenlengte (lang) (cm) | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 |
Internationaal XS Europa 34 - 36 UK 8
Internationaal S Europa 36 - 38 UK 10
Internationaal M Europa 38 - 40 UK 12
Internationaal L Europa 40 - 42 UK 14
Internationaal XL Europa 42 - 44 UK 16