Op het eerste gezicht onderscheidt de Baltoro zich niet van andere donsjassen, maar dankzij de unieke kamerconstructie is het een van de meest hoogwaardige en veelzijdige jassen in ons assortiment. Een beproefde jas voor veeleisende omstandigheden in de bergen. Donsjassen met smalle kamers zijn extreem licht en compact op te bergen. Doorgestikte naden zorgen echter voor koudebruggen waardoor warmte verloren gaat – de Baltoro omzeilt dit probleem door zijn unieke, 2-laagse offset-kamerconstructie, waarbij de kamers verspringen en een warmte-reflecterende binnenlaag de warmteprestaties verhoogt. Met slechts een iets hoger gewicht biedt het een aanzienlijk betere isolatie en is daarmee de perfecte keuze voor meerdaagse skitochten, bergbeklimmen en klimmen in koude omstandigheden. Minstens even belangrijk is de pasvorm: met een beschermende, helmvriendelijke capuchon en een hoge kraag maximaliseert de Baltoro je warmte, zelfs in blootgestelde, winderige omstandigheden. De Baltoro kan ruimtebesparend in zijn zijtas worden opgeborgen en past daardoor in de kleinste rugzak of kan met zijn lus aan de klimgordel worden bevestigd.
Materiaal
Buitenmateriaal: 100% Polyamide
Binnenmateriaal: 100% Polyamide
Bevat niet uit textiel bestaande onderdelen van dierlijke oorsprong.
| Productnaam: | Mountain Equipment Baltoro Herenjas ME-007986 - slate green |
| Fabrikant: | Mountain Equipment |
| Artikelnummer: | MOE781912 |
| Materiaal: | Buitenmateriaal: 100% Polyamide Binnenmateriaal: 100% Polyamide Bevat niet uit textiel bestaande onderdelen van dierlijke oorsprong. |
| compressie: | nee |
| Stijl tops: | Ritssluiting voor doorlopend, 2-Way Zipper |
| Capuchon: | ja |
| Activiteit: | Outdoor, Klimmen, Wintersport |
| Geslacht: | Heren |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch, Gerecycleerd materiaal |
| Technologieën: | DRILITE® LOFT 20D | PFAS-free DWR | YKK® |
| Seizoen: | Winter |
| Isolatie: | Dons |
| Eigenschappen: | Windbescherming, Bescherming tegen vocht, Thermo |
| Pasvorm: | gewoon |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Groen |
| Gewicht: | 500g |
| Bron gewicht: | Fabrikant |
| Gewogen versie: | L |
| Duurzaamheid: | DOWN CODEX® |
| GTIN's: | 5053817370229, 5053817370236, 5053817370243 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Mountain Equipment.
| Internationaal | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 |
| inch | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| B. Borst (cm) | 96 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 | 117 - 122 |
| C. Taille (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| E. Binnenbeenlengte (kort) (cm) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| E. Binnenbeenlengte (standaard) (cm) | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 |
| E. Binnenbeenlengte (lang) (cm) | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 |
Internationaal S Europa 48 - 50 inch 30
Internationaal M Europa 50 - 52 inch 32
Internationaal L Europa 52 - 54 inch 34
Internationaal XL Europa 54 - 56 inch 36
Internationaal XXL Europa 56 - 58 inch 38
| Internationaal | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| B. Borst (cm) | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
| C. Taille (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 |
| D. Heup (cm) | 89.5 | 93.5 | 98.5 | 103.5 | 109.5 |
| E. Binnenbeenlengte (kort) (cm) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| E. Binnenbeenlengte (standaard) (cm) | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 |
| E. Binnenbeenlengte (lang) (cm) | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 |
Internationaal XS Europa 34 - 36 UK 8
Internationaal S Europa 36 - 38 UK 10
Internationaal M Europa 38 - 40 UK 12
Internationaal L Europa 40 - 42 UK 14
Internationaal XL Europa 42 - 44 UK 16