De SCOTT All Mountain Trail-schoen is ontwikkeld voor iedereen die efficiënt wil pedalen en waarde hecht aan betrouwbare grip. De tussenzool met stijfheidsindex 6 ondersteunt de krachtoverbrenging en blijkt ook zonder fiets praktisch te zijn. De buitenzool van een bijzonder goed hechtend rubbermengsel zorgt voor tractie op elk terrein. Dankzij het BOA® Fit System L6 kan de schoen uiterst nauwkeurig worden aangepast, terwijl de Sport Fit ook bij agressief rijden een stabiel gevoel biedt. Het lichte PU-bovenwerk past zich aan je voet aan, en de uitneembare ErgoLogic-binnenzool scoort met ergonomisch comfort en steun tijdens langere tochten. Deze mtb All-Mountain-schoenen zijn compatibel met mtb-schoenplaatjes met 2 bouten – voor de nodige controle op de trail.
| Productnaam: | SCOTT All Mountain Trail Schoenen voor heren - black |
| Fabrikant: | SCOTT Equipment |
| Artikelnummer: | SCE783872 |
| Voetbreedte: | normaal |
| Activiteit: | Fietsen |
| Geslacht: | Heren |
| Toepassingsgebied: | MTB, All-Mountain |
| Cleats houder: | 2 gaten (mtb) |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch |
| Technologieën: | ErgoLogic |
| Seizoen: | All Season |
| Zoolstijfheid: | hard |
| Schoensluiting: | Draaisluiting |
| Zoolstijfheidsindex: | 6 |
| Schoenen sluitsysteem: | BOA® Fit System L6 |
| Type schoen: | Lage schoen |
| Modeljaar: | 2027 |
| Collectie: | Het hele jaar |
| Kleur: | Zwart |
| Gewicht: | 920g |
| GTIN's: | 7616185485384, 7616185485391, 7616185485407, 7616185485414, 7616185485421, 7616185485438, 7616185485445, 7616185485452 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant SCOTT Equipment.
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| US | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.2 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.7 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 |
| UK | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 7.7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.2 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 |
| cm | 22.5 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 26 | 26.2 | 26.5 | 27 | 27.5 | 27.8 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 31 | 32 |
EU 36
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40
EU 41
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 43.5
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 46
EU 47
EU 48
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| US | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 |
| UK | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 |
| cm | 22 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 26 | 26.5 |
EU 36
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40
EU 41
EU 42
| EU | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| US | 1.5 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 |
| UK | 1 | 1.7 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 |
EU 32
EU 33
EU 34
EU 35
EU 36
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40