De Revolution GORE-TEX®-handschoenen zijn ontworpen voor ski- en snowboardtochten en bergavonturen in natte, winderige en wisselende weersomstandigheden en bieden de perfecte balans tussen warmte, bescherming en duurzaamheid.
Een waterdicht GORE-TEX®-membraan houdt vocht buiten en zorgt tegelijkertijd voor ademend vermogen en de hele dag door comfort, terwijl de 100% gerecyclede EnduraLoft™ Eco-isolatie warmte biedt zonder extra volume. De AX Diamond Grip-handpalm zorgt voor een stevige grip op stangen, bindingen en uitrusting, zelfs als het weer tegenzit. Doordachte details zoals een verstelbare manchet, een ‘Ladder-Lock’-polssluiting en een afneembaar koord zorgen voor extra comfort en functionaliteit en houden de handschoenen stevig op hun plaats bij al je bewegingen. Een geïntegreerde tas voor een warmtepakket zorgt op ijskoude dagen voor extra warmte, en dankzij de touchscreen-compatibiliteit kun je je apparaten bedienen zonder je vingers aan de kou bloot te stellen.
Van afdalingen op de piste tot tochten in het sidecountry – de Revolution GORE-TEX®-handschoen is ontworpen voor alle uitdagingen en houdt je handen warm, droog en klaar voor de volgende afdaling.
Materiaal
hoofdmateriaal: 100% Polyamide
handpalm: 100% Polyester
isolatie: 100% Polyester
| Productnaam: | Outdoor Research Revolution GORE-TEX Handschoenen met volledige vingers voor heren - black |
| Fabrikant: | Outdoor Research |
| Artikelnummer: | ODR785754 |
| Materiaal: | hoofdmateriaal: 100% Polyamide handpalm: 100% Polyester isolatie: 100% Polyester |
| compressie: | nee |
| Handschoenbeschermers: | nee |
| Activiteit: | Outdoor, Wintersport |
| Geslacht: | Heren |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch |
| Technologieën: | GORE-TEX® |
| Seizoen: | Winter |
| Eigenschappen: | Windbescherming, Waterdicht, Membraan |
| Uitvoering handschoenen: | Volledige vingers, Geschikt voor touchscreens, gewatteerd |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Zwart |
| Gewicht: | 180g |
| GTIN's: | 196773130584, 196773130591 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Outdoor Research.
| Duitsland | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Internationaal | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A. Handomtrek (cm) | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21.6 | 21.6 - 24.1 | 24.1 - 25.4 |
| B. Handlengte (cm) | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 | 20.3 - 22.8 | 22.8 - 24.1 |
Duitsland XS Internationaal 6
Duitsland S Internationaal 7
Duitsland M Internationaal 8
Duitsland L Internationaal 9
Duitsland XL Internationaal 10
| Duitsland | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Internationaal | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A. Handomtrek (cm) | 17.8 - 19.7 | 20.3 - 21.6 | 22.8 - 24.1 | 24.1 - 25.4 | 25.4 - 26.7 |
| B. Handlengte (cm) | 15.2 - 16.5 | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 | 20.3 - 21.6 |
Duitsland S Internationaal 7
Duitsland M Internationaal 8
Duitsland L Internationaal 9
Duitsland XL Internationaal 10
Duitsland XXL Internationaal 11
| Duitsland | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Internationaal | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. Handomtrek (cm) | 14.6 - 16.5 | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21 |
| B. Handlengte (cm) | 15.2 - 16.5 | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19 - 20.3 |
Duitsland XS Internationaal 5
Duitsland S Internationaal 6
Duitsland M Internationaal 7
Duitsland L Internationaal 8
| Duitsland | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Internationaal | 4 | 5 | 6 |
| A. Handomtrek (cm) | 11.4 - 14 | 14 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
| B. Handlengte (cm) | 11.4 - 13.3 | 13.3 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
Duitsland S Internationaal 4
Duitsland M Internationaal 5
Duitsland L Internationaal 6