De Ferrosi-jas met capuchon is een lichte, elastische en ademende 3-seizoenenlaag van het bekroonde Ferrosi-materiaal, ideaal voor actief gebruik op de trail – of het nu gaat om trektochten, dagwandelingen of je volgende boulderkluip.
De bluesign®-gecertificeerde, water- en windafstotende Ferrosi-hoodie biedt maximale ademende eigenschappen en bewegingsvriendelijke rekbaarheid, gecombineerd met een bijna gewichtloze pasvorm en een even licht draaggevoel. Het gestroomlijnde ontwerp is voorzien van een verstelbare en opbergbare capuchon, een verstelbaar trekkoord aan de zoom en elastische, goed aansluitende manchetten. Een borsttasje en zijtassen met ritssluiting zorgen ervoor dat belangrijke spullen veilig en binnen handbereik kunnen worden opgeborgen, en de linkerzak dient tegelijkertijd als opbergzak voor eenvoudig opbergen en compactheid.
Het Ferrosi-jas met capuchon is ontworpen voor maximale veelzijdigheid, een laag gewicht en comfort bij vrijwel alle outdooractiviteiten in drie seizoenen en is de elastische, ademende trui die in elke rugzak thuishoort.
Materiaal
86% Polyamide, 14% Elastaan
| Productnaam: | Outdoor Research Ferrosi Jas met capuchon voor heren - gravel/pro khaki |
| Fabrikant: | Outdoor Research |
| Artikelnummer: | ODR785767 |
| Materiaal: | 86% Polyamide, 14% Elastaan |
| compressie: | nee |
| Stijl tops: | Ritssluiting voor doorlopend |
| Capuchon: | ja |
| Activiteit: | Outdoor |
| Geslacht: | Heren |
| Bescherming tegen de zon: | 50 |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch |
| Seizoen: | Lente/herfst |
| Eigenschappen: | Windbescherming, Bescherming tegen vocht |
| Pasvorm: | gewoon |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Bruin |
| Gewicht: | 395g |
| Duurzaamheid: | bluesign® |
| GTIN's: | 196773168778, 196773168785, 196773168792 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Outdoor Research.
| Internationaal | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| B. Borst | 94 | 102 | 109 | 117 |
| C. Taille | 74 | 81 | 89 | 97 |
| D. Heup | 91 | 99 | 107 | 114 |
| H. Romplengte | 79 | 81 | 84 | 86 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
| Internationaal | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Duitsland | 30 | 32 | 34 | 36 |
| C. Taille | 76 | 81 | 86 | 92 |
| D. Heup | 94 | 99.5 | 104 | 109 |
| E. Binnenbeenlengte (kort) | 74 | 76 | 79 | 81 |
| E. Binnenbeenlengte (standaard) | 79 | 81 | 81 | 84 |
| E. Binnenbeenlengte (lang) | 86 | 86 | 86 | 89 |
Internationaal S Duitsland 30
Internationaal M Duitsland 32
Internationaal L Duitsland 34
Internationaal XL Duitsland 36
| Internationaal | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| B. Borst | 81 | 86 | 91 | 99 |
| C. Taille | 61 | 66 | 71 | 79 |
| D. Heup | 86 | 91 | 97 | 104 |
| H. Romplengte | 75 | 76 | 77 | 80 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
| Internationaal | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Duitsland | 34 | 36 | 38 | 40 |
| C. Taille | 66 | 69 | 71 | 75 |
| D. Heup | 92 | 94 | 97 | 101 |
| E. Binnenbeenlengte (standaard) | 77 | 77 | 77.5 | 79 |
| E. Binnenbeenlengte (lang) | 81 | 81 | 82.5 | 84 |
Internationaal XS Duitsland 34
Internationaal S Duitsland 36
Internationaal M Duitsland 38
Internationaal L Duitsland 40