Meer dan 25 jaar geleden creëerden we de originele merinowollen
Materiaal
67% Wol, 32% Polyamide, 1% Elastaan
| Productnaam: | SmartWool Classic Edition Light Cushion Crew Wandelsokken Dames - 052 medium gray |
| Fabrikant: | SmartWool |
| Artikelnummer: | SMW533145 |
| Materiaal: | 67% Wol, 32% Polyamide, 1% Elastaan |
| compressie: | nee |
| Activiteit: | Outdoor, Wandelen |
| Geslacht: | Dames |
| Materiaal (textiel): | Merino, Gerecycleerd materiaal |
| Seizoen: | All Season |
| Soklengte: | medium |
| Uitvoering sokken: | gestoffeerd |
| Modeljaar: | 2025 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Grijs |
| Gewicht: | 40g |
| GTIN's: | 195441220244, 195441220275, 195441220213 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant SmartWool.
| Internationaal | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
| Internationaal | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 |
| US | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
| Internationaal | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 22 - 25 | 25 - 29 | 29 - 34 | 34 - 38 |
| US | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | n. a. | n. a. |
| UK | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | n. a. |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L