Ben je op zoek naar betrouwbare, comfortabele en slijtvaste wandelsokken van wol voor dames? Dan zijn deze precies wat je zoekt. Dit model zal je bekoren met zijn eigenschappen en zijn stoere stijl. Het is gemaakt van een mix van zachte merinowol en slijtvast nylon. Dankzij de perfecte pasvorm betreed je elk wandelpad met een licht voetstap. Laten we gaan wandelen!
Materiaal
57% Wol, 41% Polyamide, 2% Elastaan
| Productnaam: | SmartWool Light Cushion Margarita Crew Wandelsokken Dames - H76 purple eclipse |
| Fabrikant: | SmartWool |
| Artikelnummer: | SMW630105 |
| Materiaal: | 57% Wol, 41% Polyamide, 2% Elastaan |
| compressie: | nee |
| Activiteit: | Outdoor, Wandelen |
| Geslacht: | Dames |
| Materiaal (textiel): | Merino, Synthetisch, Gerecycleerd materiaal |
| Technologieën: | Indestructawool™ |
| Seizoen: | All Season |
| Soklengte: | medium |
| Uitvoering sokken: | gestoffeerd |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Lente/zomer |
| Kleur: | Beige |
| Gewicht: | 67g |
| GTIN's: | 195441223078, 195441223139 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant SmartWool.
| Internationaal | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
| Internationaal | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 |
| US | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
| Internationaal | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 22 - 25 | 25 - 29 | 29 - 34 | 34 - 38 |
| US | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | n. a. | n. a. |
| UK | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | n. a. |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L