Ademend, slank en licht - met de Cinder Jersey hoef je op geen enkel terrein op te geven. De materialen zijn speciaal verdeeld over de lichaamszones zodat ze zweet onmiddellijk afvoeren en je lichaamstemperatuur reguleren tijdens zware inspanningen, zodat je altijd topprestaties kunt leveren. De ademende Cinder Jersey heeft lasergesneden gaatjes onder de armen voor ventilatie en een geurremmende afwerking om je de hele dag fris te houden, zelfs als je hard aan het werk bent.
Het shirt heeft een slanke snit, een met siliconen verstevigde zoom onder aan de rug en glijdt niet weg, zelfs niet na ontelbare kilometers in het zadel. De ritssluiting aan de voorkant kan over de hele lengte worden geopend voor extra ventilatie op extreme beklimmingen en de mouwen zonder buitennaden zijn bijzonder comfortabel. Zo kun je je concentreren op het grindpad of de rotsachtige klim die voor je ligt. In de drie elastische zakken op de rug, waaronder een grote zak met ritssluiting in het midden, kun je alles opbergen wat je tijdens het fietsen bij de hand wilt hebben.
Materiaal
100% Polyester
| Productnaam: | Rab Cinder Shirt Heren - light khaki |
| Fabrikant: | Rab |
| Artikelnummer: | RAB634930 |
| Materiaal: | 100% Polyester |
| compressie: | nee |
| Capuchon: | nee |
| Activiteit: | Fietsen |
| Geslacht: | Heren |
| Toepassingsgebied: | Allroad / Gravel |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch, Gerecycleerd materiaal |
| Seizoen: | All Season |
| Pasvorm: | strak |
| Stijl tops: | Ritssluiting voor doorlopend |
| Achterzakken: | 4 |
| Modeljaar: | 2025 |
| Collectie: | Lente/zomer |
| Kleur: | Olijf |
| Gewicht: | 128g |
| GTIN's: | 5059913051222, 5059913051215, 5059913051208, 5059913051239 |
| Pagina van de fabrikant: | https://rab.equipment/ww/ |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Rab.
| Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 |
| C. Taille (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| G. Armlengte (vanaf de nek) (cm) | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| Internationaal | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| E. Binnenbeenlengte (kort) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. Binnenbeenlengte (lang) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | XXS | XS | S | M | L | XL |
| B. Borst (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. Taille (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 |
| D. Heup (cm) | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110.5 |
| G. Armlengte (vanaf de nek) (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 |
UK 6 US XXS
UK 8 US XS
UK 10 US S
UK 12 US M
UK 14 US L
UK 16 US XL
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | XS | S | M | L | XL |
| Europa | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| C. Taille (cm) | 69 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| E. Binnenbeenlengte (kort) (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Binnenbeenlengte (lang) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
UK 8 US XS Europa 36
UK 10 US S Europa 38
UK 12 US M Europa 40
UK 14 US L Europa 42
UK 16 US XL Europa 44