Dit klassieke flanellen overhemd is geschikt voor algemene outdoor- en wandelactiviteiten en is ook geschikt voor diverse andere activiteiten, zoals skiën bij droog weer of om dagelijks te dragen. Het shirt is gemaakt van een hoogwaardige mix van biologisch katoen en wol, wat zorgt voor uitstekend comfort, duurzaamheid en warmte. Het biedt een perfecte balans tussen temperatuurregulatie, duurzaamheid, handgevoel en natuurlijke geurbestendigheid van de wol. De stof is een lichtgewicht biokatoen/wolmix van 155 g/m2. Daarnaast zijn de schouders en ellebogen versterkt met een windbestendige 152 g/m2 organische katoen/gerecycled polyester/elastaan versterking voor extra duurzaamheid en bescherming.
Belangrijkste kenmerken Drie borstzakken - waarvan één met ritssluiting, een drukknoopsluiting en een klassieke kraag. Het shirt heeft een normale pasvorm met een Y-snit en voorgevormde mouwen voor meer bewegingsvrijheid.
Toepassing
Voetafdruk
Materiaal
Materiaal 1: 69% Katoen, 31% Wol
Materiaal 2: 65% Katoen, 30% Polyamide, 5% Elastaan
| Productnaam: | Norrona femund Flanellen Overhemd Dames - Grape Shake |
| Fabrikant: | Norrona |
| Artikelnummer: | NRO658830 |
| Materiaal: | Materiaal 1: 69% Katoen, 31% Wol Materiaal 2: 65% Katoen, 30% Polyamide, 5% Elastaan |
| compressie: | nee |
| Capuchon: | nee |
| Activiteit: | Outdoor, Recreatie, Wandelen, Wintersport |
| Geslacht: | Dames |
| Materiaal (textiel): | Katoen |
| Seizoen: | All Season |
| Pasvorm: | gewoon |
| Stijl tops: | Knoopband |
| Modeljaar: | 2024 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Roze |
| Gewicht: | 282g |
| Duurzaamheid: | bluesign®, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, RWS - Responsible Wool Standard, Mulesingvrij |
| GTIN's: | 7042698511430, 7042698511423, 7042698511416, 7042698511409 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Norrona.
| Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. Borst (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. Taille (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. Heup (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| Internationaal | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 180 |
| B. Borst (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. Taille (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. Heup (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
| Internationaal | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. Borst | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. Taille | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. Binnenbeenlengte | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
Internationaal 128
Internationaal 134
Internationaal 140
Internationaal 146
Internationaal 152
Internationaal 158
Internationaal 164